سعر ومواصفات الهاتف Oppo Reno11 Pro
اخر اخبار Oppo Reno11 Pro
قارن أسعار : Oppo Reno11 Pro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 4G: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 || 5G :1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA, HSPA, LTE-A (CA), 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 12 يناير 2024 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 18 يناير 2024 |
الحجم | الابعاد | 162.4 × 74.1 × 7.6 مم أو 7.7 مم |
---|---|---|
الوزن | 181 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | AMOLED و 1 بليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.7 بوصه , 1080 × 2412 بكسل و بنسبة 20:9 ,394 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | بتردد 120 هرتز و HDR10+ و (800-950) شمعه للسطوع و طبقة الحمايه من Asahi Glass AGC و واجهة المستخدم ColorOS 14 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 14.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Mediatek Dimensity 8200 (4 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
معالج الرسوميات | Mali-G610 MC6 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 256جيجا بايت , UFS 3.1 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه: 50 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.8 و 24 مم و حجم المستخدم 1/1.56 بوصه و حجم البكسل 1.0 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه متعدد الاتجاه و خاصية التثبيت البصرى ) +32 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.0و 47 مم و حجم المستشعر 1/2.74 بوصه و حجم البكسل 0.8 ميكرومتر وكشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و تقريب بصرى 2x )+8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 16 مم و 112ْ و حجم المستشعر 1/4.0 بوصه و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر ) |
---|---|---|
المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR | |
تصوير الفيديو | 4K فى 30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30/60/120/480 لقطه فى الثانيه و خاصية التثبيت البصرى و HDR | |
الكاميره الامامية | 32 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 و 22 مم و حجم المستشعر 1/2.74 بوصه و حجم البكسل 0.8 ميكرومتر و ضبط تلقائى للصوره ) و بانوراما و HDR و الفيديو بجودة 4K فى 30 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.3 و A2DP, LE, aptX HD, LHDC | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | يدعم | |
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 2.0 ,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | ابيض , رصاصى | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن بقوة 80 واط سلكى و PD و QC3.0 و يصل الى 45% فى 10 دقائق و شحن عكسى سلكى |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4600 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Oppo Reno11 Pro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Oppo Reno11 Pro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !