سعر ومواصفات الهاتف Huawei Pocket 2
اخر اخبار Huawei Pocket 2
قارن أسعار : Huawei Pocket 2
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه || CDMA 800 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 || CDMA2000 1x | |
شبكة الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA, LTE-A | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 22 فبراير 2024 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 22 فبراير 2024 |
الحجم | الابعاد | غير مطوى : 170 × 75.5 × 7.3 مم ومطوى : 87.8 ×75.5× 15.3مم |
---|---|---|
الوزن | 199 جرام أو 202 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Foldable LTPO OLED و 1 بليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.94 بوصه , 1136× 2690 بكسل و 420 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | شهادة IPX8 المقاومه للماء / الغبار لمسافه تصل الى 2 متر لمدة 30 دقيقه و بتردد 120 هرتز و 2200 شمعه للسطوع و الغطاء: الشاشه من نوع LTPO OLED و بحجم 1.15 بوصه و 340 × 340 بكسل و 296 بكسل فى البوصه |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | HarmonyOS 4.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | ||
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه | |
معالج الرسوميات |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | NM ,تصل الى 512 جيجا بايت (منفذ مشترك مع الشريحه) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 256/512 جيجا بايت و 1 تيرا بايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
256/512 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت و 1 تيرا بايت مع 12/16 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | رباعيه : 50 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.6 و 23 مم و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و ضبط تلقائى للصوره بالليزر و خاصية التثبيت البصرى ) +8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 و 80 مم و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و تقريب بصرى 3x و خاصيت التثبيت البصرى ) +12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 13 مم و ضبط تلقائى للصوره ) +2 ميجا بكسل |
---|---|---|
المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR | |
تصوير الفيديو | 4K و 1080 بكسل و تثبيت الكترونى بالدوران | |
الكاميره الامامية | 10.7 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 )و HDR و الفيديو بجودة 4K و 1080 بكسل |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم,سماعات ستريو | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
البلوتوث | 5.2 , A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 2.0 ,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله , بارومتر , مستشعر الوان الطيف |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | اسود , بنفسجى , ابيض , رصاصى | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن بقوة 66 واط سلكى و يصل الى 52% فى 20 دقيقه و 40 واط سحن لاسلكى و 5 واط لاسلكى و 5 واط عكسى سلكى |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4520 مللى امبير للساعه , غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Huawei Pocket 2 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Huawei Pocket 2
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !