سعر ومواصفات الهاتف Xiaomi Civi 4 Pro
اخر اخبار Xiaomi Civi 4 Pro
قارن أسعار : Xiaomi Civi 4 Pro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه || CDMA 800 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 || CDMA2000 1x | |
شبكة الجيل الرابع | 4G: 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66|| 5G :1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA, LTE, 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 21 مارس 2024 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 21 مارس 2024 |
الحجم | الابعاد | 157.2 × 72.8 × 7.5 او 7.8 مم |
---|---|---|
الوزن | 177.6 جرام او 179.3 او 180.9 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | AMOLED و 68 بليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.55 بوصه , 1236 ×2750 بكسل ,بنسبة 20:9 و 460 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه من زجاج (Gorilla Glass Victus 2) و الظهر من الزجاج او السيليكون و الاطار من الالومنيوم و بتردد 120 هرتز و رؤية دولبى و HDR10+ و 3000 شمعه للسطوع و طبقة الحمايه من Corning Gorilla Glass Victus 2 و واجهة المستخدم HyperOS |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 14.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه(1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | |
معالج الرسوميات | Adreno 735 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 256/512 جيجا بايت و UFS 4.0 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام او 512 جيجا بايت مع 12/16 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه : 50 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.6 و 25 مم و حجم المستشعر 1/1.55 بوصه و حجم البكسل 1.0 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و خاصية التثبيت البصرى ) +50 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.0 و 50 مم و حجم البكسل 0.64 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و تقريب بصرى 2x ) +12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 15 مم و 120ْ و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر ) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج و HDR و بانوراما و عدسات لايكا | |
تصوير الفيديو | 4K فى 24/30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30/60/120/240/960 لقطه فى الثانيه و 720 بكسل فى 1920 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران و HDR10+ و BT.2020, و 10-bit video | |
الكاميره الامامية | مزدوجه : 32 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.0 و 26 مم و حجم المستشعر 1/2.8 بوصه و حجم البكسل 0.8 ميكرومتر و ضبط تلقائى للصوره ) +32 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 و 100ْ و حجم المستشعر 1/2.8 بوصه و حجم البكسل 0.8 ميكرومتر ) و HDR و بانوراما و الفيديو بجودة 4K فى 30 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم,سماعات ستريو و 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.4,A2DP, LE, LHDC | |
GPS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | |
NFC | يدعم | |
Infrared | يدعم | |
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 2.0 ,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله و مستشعر الوان الطيف |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | اسود , وردى , ازرق , أخضر | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن بقوة 67 واط سلكى و PD3.0 و يصل الى 100% فى 40 دقيقه |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4700 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Xiaomi Civi 4 Pro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Xiaomi Civi 4 Pro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !