سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S8 Plus
اخر اخبار Samsung Galaxy S8 Plus
قارن أسعار : Samsung Galaxy S8 Plus
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700) | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحتين او بشريحة نانوسيم واحدة على حسب النسخة | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 29 مارس 2017 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 21 ابريل 2017 |
الحجم | الابعاد | 8.1*73.4*195.5 مم |
---|---|---|
الوزن | 173 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super AMOLED capacitive touchscreen |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.2 بوصة وبدقة وضوح 2960*1440 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات فى الشاشة 529 بيكسل لكل بوصة || طبقة من زجاج الغوريلا 5 لحماية الشاشة وظهر الهاتف من الخدوش || الهاتف ضد الماء حتى عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة . |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 7.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 او Exynos 8895 Octa | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواة بتردد 4*2.45 + 4*1.9 جيجاهرتز او بتردد 4*2.3 + 4*1.7 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Adreno 540 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | امكانية اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 256 جيجابايت |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 64 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
4 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 12 ميجابيكسل |
---|---|---|
المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش | |
تصوير الفيديو | بدقة 2160 بيكسل | |
الكاميره الامامية | 8 ميجابيكسل |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 ، WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.0 | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
Infrared | لا يدعم | |
راديو | لا يوجد | |
USB | v3.1, Type-C reversible connector |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Iris scanner, fingerprint , accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
---|---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل , دفع الايميل | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الاسود و الرمادى و الفضى و الازرق والذهبى | |
صيغ الصوت و الفيديو | MP4/DivX/XviD/H.265 و MP3/WAV/eAAC+/FLAC | |
خصائص اخرى | قارئ صور || قارئ نصوص || قارئ بصمة الاصابع || خاصية الشحن السريع للبطارية || خاصية الشحن اللاسلكى للبطارية || مايك اضافى للتقليل من الضوضاء || خاصية Always on لتلقى الاشعارات || تقنية Samsung DeX |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بقوة 3500 ملى امبير غير قابلة للازالة |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Samsung Galaxy S8 Plus بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Samsung Galaxy S8 Plus
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !