سعر ومواصفات الهاتف Motorola Moto Z2 Force
اخر اخبار Motorola Moto Z2 Force
قارن أسعار : Motorola Moto Z2 Force
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 66(1700/2100) | |
الشريحة | شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) | |
السرعة | HSPA, LTE | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | يوليو 2017 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | متاح للبيع في الأسواق العالمية منذ شهر أغسطس |
الحجم | الابعاد | 155.8 * 76 * 6.1 مم |
---|---|---|
الوزن | 143 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | P-OLED capacitive touchscreen |
---|---|---|
حجم الشاشه | 5.5 بوصة وبدقة وضوح 1440 * 2560 بكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | الشاشة محمية بطبقة من نوع Shatterproof ضد الكسر |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد الإصدار السابع (نوجا 7.1.1) |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | |
سرعة وحدة المعالجة | Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) | |
معالج الرسوميات | Adreno 540 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية حتى 256 جيجابايت |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 64 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
4 جيجابايت |
الكاميره | الكاميره الخلفية | مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، فلاش LED مزدوج |
---|---|---|
المميزات | ضبط بؤرة العدسة باللمس، العنونة الجغرافية، كشف الوجه، بانوراما، HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 2160 عند سرعة 30 إطار في الثانية وجودة 1080 بكسل حتى سرعة 30,60 و 120 إطار في الثانية و بجودة 720 بكسل حتى سرعة 240 إطار في الثانية | |
الكاميره الامامية | 5 ميجابكسل, فتحة عدسة f/2.2 مع فلاش LED مزدوج |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3, WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | إصدار 4.2 | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
Infrared | لا يدعم | |
راديو | لا يدعم | |
USB | إصدار 1.0 |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | الدوران، البصمة، التسارع، التقارب، البوصلة |
---|---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، الإخطار اللحظي بالرسائل | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | Super Black, Fine Gold, Lunar Grey | |
صيغ الصوت و الفيديو | MP3/AAC+/WAV/Flac player - MP4/H.264 player - Photo/video editor | |
خصائص اخرى |
البطارية | نوع البطارية | بطارية غير قابلة للإزالة من فئة ليثيوم أيون 2730 مللي أمبير |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Motorola Moto Z2 Force بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
تدعم بطارية الهاتف ميزة الشحن السريع
عدم وجود منفذ سماعة جاك 3.5 ملم
قارن أسعار : Motorola Moto Z2 Force
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !