سعر ومواصفات الهاتف Huawei P10
اخر اخبار Huawei P10
قارن أسعار : Huawei P10
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الأولى والثانية |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300) | |
الشريحة | شريحة Nano-SIM أو شرحيتين هايبرد Nano-SIM | |
السرعة | HSPA, LTE | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | فبراير 2017 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | مارس 2017 |
الحجم | الابعاد | 145.3* 69.3* 7 مم |
---|---|---|
الوزن |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | 145 جرام |
---|---|---|
حجم الشاشه | 5.1 بوصة | |
اللمس المتعدد | تدعم | |
اضافات | بجودة 1920*1080 بكسل، بكثافة بكسلات 432 في البوصة الواحدة وتدعم 16 مليون لون، تشغل 71.2% من سطح الهاتف، محمي بزجاج كورنينج جوريلا الإصدار الخامس، يعمل بواجهة تشغيل هواوي إصدار Emotion UI 5.1 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد إصدار 7.0 (نوجا) |
---|---|---|
نوع المعالج | HiSilicon Kirin 960 | |
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة النواة بتردد 1.8 جيجاهرتز (Cortex-A53) | |
معالج الرسوميات | Mali-G71 MP8 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | إمكانية اضافة بطاقة الذاكرة الخارجية حتى 265 جيجابايت |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 32- 64 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
4 جيجابايت (رام) |
الكاميره | الكاميره الخلفية | كاميرز مزدوجة 20+12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.8، التثبيت البصري، الضبط التلقائي لبؤرة العدسة بالليزر، كاميرا Leica optics، زوم lossless ، التعرف على الوجوه، ثنائي LED فلاش |
---|---|---|
المميزات | ضبط بؤرة العدسة باللمس، العنونة الجغرافية، التعرف على الوجوه، بانوراما، HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 2160 بكسل عند سرعة 30 لقطة في الثانية وبجودة 1080 بكسل عند سرعة 60 لقطة في الثانية | |
الكاميره الامامية | 8 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.9 |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 ، WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يوجد || مايك للإلغاء الضوضاء المحيطة | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | إصدار 4.2 مع دعم A2DP, LE | |
GPS | يدعم مع A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | إصدار 2.0 من النوع C |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمة، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة |
---|---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، الإخطار اللحظي بالرسائل | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الفضي، الذهبي، الأسود، الأزرق، الأخضر | |
صيغ الصوت و الفيديو | XviD/MP4/H.265 - MP3/eAAC+/WAV/Flac | |
خصائص اخرى | قارئ مستندات || محرر صور || محرر فيديو || الشحن السريع |
البطارية | نوع البطارية | البطارية بسعة 3200 مللي أمبير من نوع ليثيوم أيون، غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Huawei P10 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Huawei P10
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !