سعر ومواصفات هاتف meizu 15
اخر اخبار Meizu 15
قارن أسعار : Meizu 15
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والثانية ، CDMA 800 & TD-SCDMA |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | أبريل 2018 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا 29 أبريل 2018 |
الحجم | الابعاد | 143 × 72 × 7.3 ملم |
---|---|---|
الوزن | 152 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 5.46 بوصة ، 1080 × 1920 بكسل ، بنسبة 16:9 ، 403 بكسل في البوصة | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | واجهة مستخدم Flyme UI 7.0 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد إصدار 7.1.2 ( نوجا ) |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 | |
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) | |
معالج الرسوميات | Adreno 512 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 64/128 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
4 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | مزدوجة : 12 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.8 ، حجم المستشعر 1/2.3" ، حجم البكسل 1.55 µm ) ، و + 20 ميجابكسل ( حجم المستشعر 1/2.8" ، حجم البكسل 1.0 µm ) ، و 4 محاور للتثبيت البصري ، زووم بصري ، بكسل مزدوج للكشف التلقائي لضبط بؤرة العدسة بالليزر ، فلاش سداسي LED |
---|---|---|
المميزات | العنونة الجغرافية ، التركيز باللمس ، كشف الوجة ، البانورما ، HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 2160 بكسل في 30 لقطة في الثانية ، 1080 بكسل | |
الكاميره الامامية | 20 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.0 ، بجودة فيديو 1080 بكسل |
الصوت | نوع التنبيه | أهتزاز ، نغمات MP3, WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم ، سماعات ستريو ، ويدعم ميكرفون إضافي مانع للضجيج | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | إصدار 4.2 مع دعم A2DP, LE | |
GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | ||
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | إصدار 2.0، Type-C 1.0 موصل قابل للإنعكاس |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، الدوران ، التقارب ، البوصلة |
---|---|---|
الرسائل | رسائل قصيرة ، رسائل وسائط متعددة ، البريد الالكتروني ، التراسل الفوري ، دفع البريد الالكتروني | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | ||
الالوان | الحبر ، ياكين ، نيلي ، أبيض | |
صيغ الصوت و الفيديو | مشغل MP3/WAV/eAAC+/FLAC ، مشغل MP4/H.264 | |
خصائص اخرى | يدعم الشحن السريع mCharge 4.0 24W ، محرر مستندات ، محرر صور وفيديو |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم أيون سعة 3000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Meizu 15 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Meizu 15
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !