سعر ومواصفات هاتف Meizu 15 Lite
اخر اخبار Meizu 15 Lite
قارن أسعار : Meizu 15 Lite
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والثانية ، CDMA 800 & TD-SCDMA |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA, LTE | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | أبريل 2018 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا |
الحجم | الابعاد | 143.6 × 72.4 × 7.5 ملم |
---|---|---|
الوزن | 145 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | LTPS IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 5.46 بوصة ، 1080 × 1920 بكسل ، بنسبة 16:9 ، 403 بكسل في البوصة | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | واجهة مستخدم Flyme UI 7.0 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد إصدار 7.1.2 ( نوجا ) |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626 | |
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة 2.2 GHz Cortex-A53 | |
معالج الرسوميات | Adreno 506 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSD تصل إلي 256 جيجابايت ( يستخدم منفذ للشريحة الثانية ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 64 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
4 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 12 ميجابكسل (فتحة عدسة f/1.9 ، حجم البكسل 1.4 µm ) ، بكسل مزدوج للكشف التلقائي لضبط بؤرة العدسة ، فلاش سداسي LED |
---|---|---|
المميزات | العنونة الجغرافية ، التركيز باللمس ، كشف الوجة ، البانورما ، HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية | |
الكاميره الامامية | 20 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.0 ، بجودة فيديو 1080 بكسل |
الصوت | نوع التنبيه | أهتزاز ، نغمات MP3, WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم ، مع دعم ميكرفون إضافي مانع للضجيج | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | إصدار 4.2 مع دعم A2DP, LE | |
GPS | يدعم ن مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | ||
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | إصدار 2.0، Type-C 1.0 موصل قابل للإنعكاس |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، الدوران ، التقارب ، البوصلة |
---|---|---|
الرسائل | رسائل قصيرة ، رسائل وسائط متعددة ، البريد الالكتروني ، التراسل الفوري ، دفع البريد الالكتروني | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | ||
الالوان | أسود ، ذهبي ، أحمر | |
صيغ الصوت و الفيديو | مشغل MP3/WAV/eAAC+/FLAC مشغل MP4/H.264 | |
خصائص اخرى | يدعم الشحن السريع 9V/2A 18W ، محرر مستندات ، محرر صور وفيديو |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم أيون 3000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Meizu 15 Lite بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Meizu 15 Lite
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !