سعر ومواصفات هاتف HTC U12+
اخر اخبار HTC U12+
قارن أسعار : HTC U12+
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الأولى والثانية (إصدار الشريحتين فقط) |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 49, 41(2500), 66(1700/2100) | |
الشريحة | شريحة واحدة Nano-SIM أو شريحتين Nano-SIM في وضع الاستعداد معا (موديل الشريحتين فقط) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | مايو 2018 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | يونيو 2018 |
الحجم | الابعاد | 156.6 × 73.9 × 8.7 ملم |
---|---|---|
الوزن | 188 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | شاشة Super LCD6 كابستيف تدعم 16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.0 بوصة بدقة 2880 × 1440 بكسل بنسبة 18:9 , بكثافة 537 نقطة فى البوصة | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | الواجهة والظهر من الزجاج وجسم الجهاز من الألومنيوم / أزرار حساسة للضغط / شهادة IP68 مضاد للماء والأتربية لمسافة تصل إلى 1.5 متر ولمدة تصل إلى 30 دقيقة / Corning Gorilla Glass (الإصدار الثالث) / HTC Sense UI / متوافق مع DCI-P3 & HDR10 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد إصدار 8.0 (أوريو)، يخطط تحديثه إلى أندرويد إصدار 9.0 (P) |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | |
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) | |
معالج الرسوميات | Adreno 630 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSD يصل إلى 512 جيجابايت، يستخدم منفذ الشريحة الثانية |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
6 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | مزدوجة 12 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/1.8، بكسل بحجم 1.4 ميكرومتر، الكشف التلقائي لبؤرة العدسة مع ضبط تلقائي للصورة بالليزر، خاصية التثبيت البصري OIS) + 16 ميجابكسل "فعال 12 ميجابكسل" (بفتحة عدسة f/2.6، بكسل بحجم 1.0 ميكرومتر، 2x زووم بصري، ضبط تلقائي للصورة )، فلاش LED ثنائي (dual tone) |
---|---|---|
المميزات | HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 2160 بكسل في 60 لقطة في الثانية، بجودة 1080 بكسل في 30/60/240 لقطة في الثانية، HDR، تسجيل صوت ستريو بجودة 24-bit/96kHz ، مثبت الكتروني للصورة | |
الكاميره الامامية | 8 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/2.0، بكسل بحجم 1.12 ميكرومتر) ، HDR، بانوراما، بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
الصوت | نوع التنبيه | الإهتراز، نغمات MP3 و WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم ، مع ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء، و صوت بنقاء 32-bit/384kHz | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | يدعم، الإصدار 5.0 مع دعم A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | لا يدعم | |
راديو | لا يدعم | |
USB | إصدار 3.1، Type-C 1.0 موصل ذو وجهين |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمة, البوصلة, التسارع، الدوران, التقارب |
---|---|---|
الرسائل | يدعم الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة والبريد الإلكتروني والإخطار اللحظي بالرسائل | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | - | |
الالوان | الأزرق شفاف، الأسود كالسيراميك، الأحمر ناري | |
صيغ الصوت و الفيديو | مشغل MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC ، مشغل XviD/MP4/H.265 | |
خصائص اخرى | محرر ومحرر صور، محرر مستندات / شحن سريع للبطارية: شحن 50% خلال 35 دقيقة (شاحن سريع الإصدار الثالث) |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة 3500 مللي أمبير للساعة |
---|---|---|
وضع الاستعداد | - | |
وضع التحدث | يصل إلى 24 ساعة (الجيل الثالث) |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز HTC U12+ بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : HTC U12+
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !