سعر ومواصفات هاتف HiSense H20
اخر اخبار HiSense H20
قارن أسعار : HiSense H20
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz // CDMA : 800 MHz |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | W-CDMA : 850 / 900 / 1700 / 2100 MHz // TD-SCDMA : 1880-1920 MHz // TD-SCDMA : 2010-2025 MHz | |
شبكة الجيل الرابع | LTE : 850 / 900 / 1800 / 2100 /2600 MHz // LTE-TDD : 1900 MHz (Band 39) // LTE-TDD : 2300 MHz (Band 40) // LTE-TDD : 2500 MHz (Band 41) // LTE-TDD : 2600 MHz (Band 38) // LTE : 1700 / 2100 MHz | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM، الشريحتين في وضع الاستعداد معا | |
السرعة | LTE 100 Mbps, HSPA plus, LTE CAT12 600 Mbps Download, EV-DO Rev.A (1.8 Mbps Upload, 3.1 Mbps Download) | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | يونيو 2018 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | يونيو 2018 |
الحجم | الابعاد | 148.59 × 71.22 × 7.98 مم |
---|---|---|
الوزن | 164 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | شاشة IPS LCD كابستيف تدعم اللمس، 16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 5.84 بوصة بدقة 2220 × 1080 بكسل, بكثافة 423 نقطة في البوصة | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | جسم الجهاز من المعدن |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد إصدار 8.1 (أوريو) |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon 636 | |
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة 1.8 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Adreno 509 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSD يصل إلى 128 جيجابايت |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
6 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | مزدوجة 12 ميجابكسل + 8 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.0، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED ثنائي |
---|---|---|
المميزات | العنونة الجغرافية، ضبط بؤرة العدسة باللمس، التعرف على الوجه، HDR، بانوراما | |
تصوير الفيديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية، بجودة 720 بكسل في 30 لقطة في الثانية | |
الكاميره الامامية | 20 ميجابكسل |
الصوت | نوع التنبيه | الإهتراز، نغمات MP3 و WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 802.11 n 5GHz, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi HotSpot |
---|---|---|
البلوتوث | يدعم، الإصدار 5.0 مع A2DP, LE, EDR | |
GPS | يدعم، مع دعم A-GPS, GLONASS | |
NFC | - | |
Infrared | - | |
راديو | راديو FM | |
USB | 2.0، إصدار Type-C 1.0 ، موصل ذو وجهين، USB On-The-Go |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمة، التسارع، التقارب، البوصلة، مستشعر الضوء المحيط |
---|---|---|
الرسائل | يدعم الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة والرسائل الفورية والبريد الإلكتروني والإخطار اللحظي بالرسائل | |
المتصفح | - | |
الجافا | - | |
الالوان | الأسود، الذهبي، الأزرق | |
صيغ الصوت و الفيديو | مشغل MP3/WAV/eAAC ، مشغل MP4/H.264 | |
خصائص اخرى |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة 3020 أمبير للساعة |
---|---|---|
وضع الاستعداد | يصل إلى 327 ساعة | |
وضع التحدث | تصل إلى 12 ساعة، تشغيل الموسيقي يصل إلى 24 ساعة |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز HiSense H20 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : HiSense H20
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !