سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy Note9
اخر اخبار Samsung Galaxy Note9
قارن أسعار : Samsung Galaxy Note9
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الأولى والثانية (موديل الشريحتين فقط) |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | |
الشريحة | شريحة واحدة Nano-SIM أو شريحتين Nano-SIM في وضع الاستعداد معا | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | أغسطس 2018 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | أغسطس 2018 |
الحجم | الابعاد | 161.9 × 76.4 × 8.8 ملم |
---|---|---|
الوزن | 201 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | شاشة Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس، 16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.4 بوصة بدقة 2960 × 1440 بكسل بنسبة 18.5:9, بكثافة 516 نقطة في البوصة | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | الواجهة والظهر من زجاج الغوريلا اللإصدار الخامس، والإطار من الألومنيوم / Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) / Always-on display/ شهادة IP68 مضاد للماء والأتربية لمسافة تصل إلى 1.5 متر ولمدة تصل إلى 30 دقيقة / Corning Gorilla Glass (الإصدار الخامس) / قلم Stylus / شهادة HDR10 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد إصدار 8.1 (أوريو) |
---|---|---|
نوع المعالج | Exynos 9810 Octa - وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا // Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 - الولايات المتحدة الأمريكية ولاتام والصين | |
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) - وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا // ثماني النواة (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - الولايات المتحدة الأمريكية ولاتام والصين | |
معالج الرسوميات | Mali-G72 MP18 - وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا // Adreno 630 - الولايات المتحدة الأمريكية ولاتام والصين |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSD يصل إلى 512 جيجابايت, يستخدم منفذ الشريحة الثانية (إصدار الشريحتين فقط) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128 / 512 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
6 / 8 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | مزدوجة 12 ميجابكسل (26 ملم، بفتحة عدسة f/1.5-2.4، بكسل بحجم 1.4 ميكرومتر، 1/2.55 حجم المستشعر، الكشف التلقائي مزدوج البكسل لبؤرة العدسة، خاصية التثبيت البصري OIS) + 12 ميجابكسل (52 ملم، بفتحة عدسة f/2.4، بكسل بحجم 1.0 ميكرومتر، 1/3.4 حجم المستشعر، ضبط تلقائي للصورة، خاصية التثبيت البصري OIS، تقنية 2x optical zoom)، فلاش LED |
---|---|---|
المميزات | HDR تلقائي، بانوراما | |
تصوير الفيديو | بجودة 2160 بكسل في 60 لقطة في الثانية، بجودة 1080 بكسل في 240 لقطة في الثانية، بجودة 720 بكسل في 960 لقطة في الثانية، HDR، تسجيل فيديو مزدوج | |
الكاميره الامامية | 8 ميجابكسل (25 مم، بفتحة عدسة f/1.7، بكسل بحجم 1.22 ميكرومتر، 1/3.6 حجم المستشعر)، ضبط تلقائي للصورة، بجودة 1440 بكسل في 30 لقطة في الثانية، مكالمات فيديو مزدوجة، HDR تلقائي |
الصوت | نوع التنبيه | الإهتراز، نغمات MP3 و WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم، ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء، صوت بجودة 32-bit/384kHz ، صوت Dolby Atmos | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | يدعم، الإصدار 5.0 مع A2DP, LE, aptX | |
GPS | يدعم، مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | يدعم | |
Infrared | - | |
راديو | لا يدعم | |
USB | 3.1، إصدار Type-C 1.0 ، موصل ذو وجهين |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | ماسح قزحية العين، البصمة، التسارع، التقارب، الدوران، البوصلة، البارومتر، قياس معدل ضربات القلب، SpO2 |
---|---|---|
الرسائل | يدعم الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة والرسائل الفورية والبريد الإلكتروني والإخطار اللحظي بالرسائل | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | - | |
الالوان | أزرق محيطي ، أسود حالك ، بنفسجي | |
صيغ الصوت و الفيديو | مشغل MP3/WAV/eAAC+/FLAC ، مشغل MP4/DivX/XviD/H.265 | |
خصائص اخرى | محرر صور وفيديو ، محرر مستندات / شحن سريع للبطارية (شاحن سريع الإصدار الثاني) / شاحن لاسلكي Qi/PMA (يعتمد علي السوق) / Samsung DeX (desktop experience support) / دعم ANT+ / مساعد Bixby للأوامر الصوتية |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة 4000 أمبير للساعة |
---|---|---|
وضع الاستعداد | - | |
وضع التحدث | - |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Samsung Galaxy Note9 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Samsung Galaxy Note9
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !