سعر ومواصفات تابلت Apple iPad Pro 11
اخر اخبار Apple iPad Pro 11
قارن أسعار : Apple iPad Pro 11
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 || CDMA 800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 || CDMA2000 1xEV-DO | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) | |
الشريحة | Nano-SIM/ Electronic SIM card (Apple e-SIM) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | أكتوبر 2018 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | نوفمبر 2018 |
الحجم | الابعاد | 247.6 × 178.5 × 5.9 ملم |
---|---|---|
الوزن | 468 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | شاشة LED-backlit IPS LCD كابستيف تدعم اللمس، 16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 11.0 بوصة بدقة 1668 × 2388 بكسل, بكثافة 265 نقطة في البوصة | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | - دعم قلم Stylus (دمج بلوتوث ؛ مغناطيسي) || 120 Hz || زجاج مقاوم للخدش مع طلاء oleophobic || سلسلة واسعة من ألوان الشاشة || شاشة ذات ألوان واقعية |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | iOS 12 |
---|---|---|
نوع المعالج | Apple A12X Bionic (7 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة (4x Vortex + 4x Tempest) | |
معالج الرسوميات | Apple GPU (رسومات سباعية النواة) |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 64/256/512 جيجابايت أو 1 تيرابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
4 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.8، مع 1/3" حجم المستشعر، الكشف التلقائي لبؤرة العدسة، فلاش LED رباعي (dual tone) |
---|---|---|
المميزات | HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 2160 بكسل في 30/60 لقطة في الثانية, بجودة 1080 بكسل في 30/60/120 لقطة في الثانية، بجودة 720 بكسل في 240 لقطة في الثانية | |
الكاميره الامامية | 7 ميجابكسل، بعد بؤري 32 ملم، بفتحة عدسة f/2.2، بانوراما، HDR، التعرف على الوجه، بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز, نغمات |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم، مع 4 سماعات ستريو، ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | يدعم , الاصدار 5.0 مع A2DP, LE, EDR | |
GPS | يدعم، مع دعم A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (موديل Wi‑Fi + Cellular فقط) | |
NFC | - | |
Infrared | - | |
راديو | لا يدعم | |
USB | 3.1، إصدار Type-C 1.0 ، موصل ذو وجهين، موصل مغناطيسي |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | التعرف على الوجه, التسارع, التقارب, الدوران، البارومتر |
---|---|---|
الرسائل | يدعم iMessage والرسائل الفورية والبريد الإلكتروني والإخطار اللحظي بالرسائل | |
المتصفح | HTML5 (Safari) | |
الجافا | - | |
الالوان | الفضي، الرمادي | |
صيغ الصوت و الفيديو | مشغل MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless ، مشغل MP4/H.264 | |
خصائص اخرى | محرر صور وفيديو وصوت ، محرر مستندات || باور بنك/شاحن ذو وجهين || خدمة iCloud للمساحات التخزينية || تطبيق سيري للأوامر الصوتية |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة 7812 مللي أمبير للساعة بقوة 29.37 واط |
---|---|---|
وضع الاستعداد | - | |
وضع التحدث | - |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Apple iPad Pro 11 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Apple iPad Pro 11
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !