سعر ومواصفات هاتف Ulefone S10 Pro
اخر اخبار Ulefone S10 Pro
قارن أسعار : Ulefone S10 Pro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM: 1900/1800/850/900(B2/3/5/8) |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | WCDMA: 2100/850/900(B1/5/8) | |
شبكة الجيل الرابع | FDD-LTE: 2100/1800/2600/900/800(B1/3/7/8/20) | |
الشريحة | شريحتين Micro-SIM/Nano-SIM، الشريحتين في وضع الاستعداد معا | |
السرعة | يدعم | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | ديسمبر 2018 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | ديسمبر 2018 |
الحجم | الابعاد | 149.2 × 72.2 × 9.65 ملم |
---|---|---|
الوزن | 171.5 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | شاشة HD+ IPS كابستيف تدعم اللمس |
---|---|---|
حجم الشاشه | 5.7 بوصة بدقة 720 × 1498 بكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد إصدار 8.1 (أوريو) |
---|---|---|
نوع المعالج | MediaTek MT6739WA | |
سرعة وحدة المعالجة | رباعي النواة 1.3 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | - |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSD يصل إلى 128 جيجابايت, يستخدم منفذ مخصص |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 16 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
2 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | مزدوجة بجودة 13 ميجابكسل + 5 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.0، فلاش LED |
---|---|---|
المميزات | يدعم | |
تصوير الفيديو | يدعم | |
الكاميره الامامية | 5 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.0 |
الصوت | نوع التنبيه | الإهتراز، نغمات MP3 و WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11a/b/g/n 2.4G/5G |
---|---|---|
البلوتوث | يدعم، الإصدار 4.0 | |
GPS | يدعم، مع دعم A-GPS, GLONASS | |
NFC | - | |
Infrared | - | |
راديو | - | |
USB | microUSB الإصدار الثاني، USB On-The-Go |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمة، G-sensor,P-sensor,L-sensor |
---|---|---|
الرسائل | يدعم الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة والرسائل الفورية والبريد الإلكتروني والإخطار اللحظي بالرسائل | |
المتصفح | - | |
الجافا | - | |
الالوان | الأسود، الذهبي، توايلايت | |
صيغ الصوت و الفيديو | مشغل MP3, AMR, AAC, FLAC، مشغل 3GP,MP4 | |
خصائص اخرى | شاحن 5V, 1A |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة 3350 مللي أمبير للساعة |
---|---|---|
وضع الاستعداد | يصل إلى 290 ساعة | |
وضع التحدث | يصل إلى 9 ساعات |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Ulefone S10 Pro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Ulefone S10 Pro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !