سعر ومواصفات الهاتف Huawei P30
اخر اخبار Huawei P30
قارن أسعار : Huawei P30
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والثانية - إصدار الشريحتين فقط |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) | |
الشريحة | شريحة واحدة Nano-SIM أو شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | مارس 2019 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | مارس 2019 |
الحجم | الابعاد | 149.1 × 71.4 × 7.6 ملم |
---|---|---|
الوزن | 165 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | OLED كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.1 بوصة ، 1080 × 2340 بكسل ، نسبة 19.5:9 ، 422 بكسل في البوصة | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | IP53 حماية من الغبار والرذاذ DCI-P3 واجهة مستخدم EMUI 9.1 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد إصدار 9.0 (Pie) |
---|---|---|
نوع المعالج | HiSilicon Kirin 980 7 nm | |
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | |
معالج الرسوميات | Mali-G76 MP10 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | NM تصل إلي 256 جيجابايت - يستخدم منفذ للشريحة الثانية |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
6 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثية : 40 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.8 ، و27 ملم ، وحجم مستشعر 1/1.7 بوصة ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة / ضبط تلقائي بالليزر ) و + 16 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.2 ، و 17 ملم ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة / ضبط تلقائي بالليزر ) , و + 8 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.4 ، و 80 ملم ، وحجم مستشعر 1/4 بوصة ، تقريب بصري ×3 ، و تثبيت الكتروني للصورة ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة / ضبط تلقائي الليزر ، بصريبات لايكا ، فلاش LED مزدوج |
---|---|---|
المميزات | بانوراما ، HDR | |
تصوير الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | |
الكاميره الامامية | 32 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.0 ، وبجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية ، و HDR |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم ، ميكرفون إضافي مانع للضجيج ، صوت بنقاء 32-bit/384kHz ، صوت دولبي أتموس | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | إصدار 5.0 مع دعم A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | يدعم ، مع دعم dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | إصدار 3.1 ، Type-C 1.0موصل ذو جهتين |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، التقارب ، البوصلة ، الدوران ، مستشعر الوان الطيف |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | أزرق سماوي | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | يدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر سعة 3650 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Huawei P30 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Huawei P30
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !