سعر ومواصفات الهاتف OnePlus 7 Pro
اخر اخبار OnePlus 7 Pro
قارن أسعار : OnePlus 7 Pro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة الأولى والثانية |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | مايو 2019 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | مايو 2019 |
الحجم | الابعاد | 162.6 × 75.9 × 8.8 مم |
---|---|---|
الوزن | 206 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | شاشة Fluid AMOLED كابستيف تدعم 16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.67بوصه ,1440 × 3120 بكسل ، نسبة 19.5:9 ، 516 بكسل في البوصة | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الجهاز من الزجاج (الواجهة والظهر) والإطار من الألومنيوم و الحمايه Corning Gorilla Glass و واجهة المستخدم OxygenOS 9 و DCI-P3و HDR10+ و 90 Hz |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد إصدار 9.0 ( Pie) |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.80 GHz Kryo 485) | |
معالج الرسوميات | Adreno 640 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 256 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
8/12 جيجا بايت رام أو 6 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه : 48 ميجابكسل وفتحة العدسة f/1.6 ، وحجم مستشعر 1/2 بوصة ، وحجم بكسل 0.8 ميكرومتر ، خاصية التثبيت البصري ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة بالليزر, و 16 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.2 ، و 13 ملم ، و 8 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.4 ، و 78 ملم ، و تقريب ×3 ، و كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة بالليزر ، خاصية التثبيت البصري للصورة |
---|---|---|
المميزات | فلاش مزدوج LED, وبانوراما و HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 1080 بكسل في 30/60/240 لقطة في الثانية ، وبجودة 2160 بكسل في 30/60 لقطة في الثانية ، و بجودة 720 بكسل في 480 لقطة في الثانية, و HDR تلقائي ، تثبيت بصري الكتروني | |
الكاميره الامامية | منبثقه 16 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.0 ، و 25 ملم و حجم مستشعر 1/3.0 بوصة ، حجم بكسل 1.0 بوصة ، و HDR تلقائي ، تثبيت بصري الكتروني ، وبجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم ، سماعات ستريو ,ميكرفون إضافي مانع للضجيج ، صوت دولبي أتموس | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | يدعم إصدار 5.0 مع دعم A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | يدعم , مع دعم dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | إصدار 3.1 من نوع Type-C 1.0 ، موصل ذو جهتين ، مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، التقارب ، البوصلة ، الدوران |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | الازرق, الرصاصي ,لون اللوز | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | يدعم الشحن السريع بقوة 30واط (Warp Charge) |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر سعة 4000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز OnePlus 7 Pro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : OnePlus 7 Pro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !