سعر ومواصفات الهاتف OnePlus 7 Pro 5G
اخر اخبار OnePlus 7 Pro 5G
قارن أسعار : OnePlus 7 Pro 5G
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والثانية |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) ، و الجيل الخامس 5G NSA / Sub6 / mmWave | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps; 5G (2+ Gbps DL) | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | مايو 2019 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | يونيو 2019 |
الحجم | الابعاد | 162.6 × 75.9 × 8.8 ملم |
---|---|---|
الوزن | 206 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | شاشة Fluid AMOLED كابستيف تدعم 16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.67 بوصة ، 1440 × 3120 بكسل ، بنسبة 19.5:9 ، 515 بكسل في البوصة | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهة والخلفية من الزجاج ، والاطار من الالمونيوم واجهة مستخدم OxygenOS 9.5.5 ، DCI-P3 HDR10 90Hz Corning Gorilla Glass |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد إصدار 9.0 ( باي ) |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.80 GHz Kryo 485) | |
معالج الرسوميات | Adreno 640 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 256/128 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
8/12 جيجابايت رام ل 256 جيجابايت ، أو 6 جيجابايت رام ل 128 جيجابايت |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه : 48 ميجابكسل وفتحة العدسة f/1.6 ، وحجم مستشعر 1/2 بوصة ، وحجم بكسل 0.8 ميكرومتر ، خاصية التثبيت البصري ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة بالليزر ، و 16 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.2 ، و 13 ملم ، و 8 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.4 ، و 78 ملم ، و تقريب ×3 ، و كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة بالليزر ، خاصية التثبيت البصري للصورة ، فلاش مزدوج LED |
---|---|---|
المميزات | بانوراما ، HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 1080 بكسل في 30/60/240 لقطة في الثانية ، وبجودة 2160 بكسل في 30/60 لقطة في الثانية ، و بجودة 720 بكسل في 480 لقطة في الثانية, و HDR تلقائي ، تثبيت بصري الكتروني | |
الكاميره الامامية | منبثقه 16 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.0 ، و 25 ملم و حجم مستشعر 1/3.1 بوصة ، حجم بكسل 1.0 بوصة ، و HDR تلقائي ، تثبيت بصري الكتروني ، وبجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم ، سماعات ستريو ، ميكرفون إضافي مانع للضجيج ، صوت دولبي أتموس | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | إصدار 5.0 مع دعم A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | يدعم ، مع دعم dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | إصدار 3.1 ، Type-C 1.0 موصل قابل للإنعكاس ، مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، الدوران ، التقارب ، البوصلة |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | أزرق ، رمادي ، لوزي | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | يدعم الشحن السريع بقوة 30 واط - Warp Charge |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز OnePlus 7 Pro 5G بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : OnePlus 7 Pro 5G
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !