سعر ومواصفات هاتف TECNO Camon 12
اخر اخبار TECNO Camon 12
قارن أسعار : TECNO Camon 12
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحه الاولى والثانيه |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700) | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الشريحتين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | أغسطس 2019 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | أغسطس 2019 |
الحجم | الابعاد | 166 × 75.8 × 8.2 مم |
---|---|---|
الوزن | 170.7 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ,16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.52 بوصه , 720 × 1600 بكسل ,بنسبة 20:9, 269 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | واجهة المستخدم HIOS 5.5 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد اصدار 9.0 (Pie) |
---|---|---|
نوع المعالج | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه بسرعة 2.0 جيجا هرتز Cortex-A53 | |
معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSD (منفذ منفصل ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 64 جيجا بايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
4 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه : 16 ميجا بكسل وكشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه + 8 ميجا بكسل + 2 ميجا بكسل ومستشعر عمق |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED رباعى , بانوراما ,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه | |
الكاميره الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسه f/1.8 و HDR و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.0 مع دعم A2DP, LE | |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS | |
NFC | ||
Infrared | ||
راديو | FM راديو | |
USB | microUSB 2.0 |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع والتقارب |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | أزرق, ازرق سماوى ,Dark Jade | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز TECNO Camon 12 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : TECNO Camon 12
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !