سعر ومواصفات هاتف Realme X2 Pro
اخر اخبار Realme X2 Pro
قارن أسعار : Realme X2 Pro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى والثانيه - CDMA 800 & TD-SCDMA |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | أكتوبر ,2019 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | أكتوبر ,2019 |
الحجم | الابعاد | 161 × 75.7 × 8.7 مم |
---|---|---|
الوزن | 199 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس ,16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.5 بوصه , 1080 × 2400 بكسل ,بنسبة 20:9, 402 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه /الظهر زجاج (Gorilla Glass 5) والاطار من الالومنيوم والحمايه من Corning Gorilla Glass 5 و 1000 عقدة لاقصى سطوع و 90 Hzو HDR10+ و DCI-P3 100% و واجهة المستخدم ColorOS 6.1 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد اصدار 9.0 (Pie) , ومخطط ان يتم تحديثه الى أندرويد اصدار 10.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) | |
معالج الرسوميات | Adreno 640 (700 MHz) |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 64 جيجا بايت او 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت 64 جيجا بايت UFS2.1, 128/256 جيجا بايت UFS3.0 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
6 جيجا بايت رام ل 64 جيجا بايت و 8 جيجا بايت رام ل 128 جيجا بايت و 12 جيجا بايت رام ل 256 جيجا بايت |
الكاميره | الكاميره الخلفية | رباعيه : 64 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.8وحجم المستشعر 1/1.7بوصه و حجم البكسل 0.8 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه) و + 13 ميجا بكسل (فتحة العدسه f/2.5و حجم المستشعر 1/3.4 بوصه حجم البكسل 1.0 ميكرومتر وكشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و تقريب بصرى 2x) و+ 8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و البعد البؤرى 13 مم و حجم المستشعر 1/3.2 بوصه و حجم البكسل 1.4 ميكرومتر وكشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه )+ 2 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 و حجم المستشعر 1/5 بوصه و حجم البكسل 1.75 ميكرومتر و مستشعر عمق ) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج , بانوراما , HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 2160 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30/60/120 لقطه فى الثانيه و 1080بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و ( تثبيت بصرى الكترونى بالدوران ) | |
الكاميره الامامية | 16 ميجا بكسل( فتحة العدسه f/2.0و حجم البكسل0.8 ميكرومتر) و HDR و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه وتثبيت بصرى الكترونى بالدوران |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم , سماعات ستريو بجودة صوت دولبى اتموس (2 مكبر صوت منفصل ) و ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء و صوت 24-bit/192kHz ( يشمل السماعات ) و دولبى اتموس | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.0 مع دعم A2DP, LE | |
GPS | يدعم ,مع دعم dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | FM راديو | |
USB | اصدار 2.0 Type-C 1.0 موصل ذو جهتين |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع , الدوران ,التقارب ,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | أبيض,أزرق,أحمر,رصاصى | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | يدعم الشحن السريع بقوة 50 واط ( يصل الى %100 فى 35 دقيقه ) (SuperVOOC Flash Charge) |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Realme X2 Pro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Realme X2 Pro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !