سعر ومواصفات الهاتف اللوحى Samsung Galaxy Tab S6 5G
اخر اخبار Samsung Galaxy Tab S6 5G
قارن أسعار : Samsung Galaxy Tab S6 5G
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 20, 38, 40, 41||5G:78 SA/NSA | |
الشريحة | Nano-SIM | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G (2+ Gbps DL) | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 29 يناير ,2020 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 30 يناير,2020 |
الحجم | الابعاد | 244.5× 159.5 × 5.7 مم |
---|---|---|
الوزن | 420 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس ,16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 10.5 بوصه ,1600 × 2560 بكسل , بنسبة 16:10 , 287 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه من الزجاج , الاطار و الظهر من الالومنيوم , قلم Stylus ( بلوتوث, مغناطيسى ) HDR10+, واجهة المستخدم One UI 2 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 10.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) | |
معالج الرسوميات | Adreno 640 (700 MHz) |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSDXC (منفذ مخصص ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128جيجا بايت ,UFS 3.0 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
6 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | مزدوجه :13 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.0 ,البعد البؤرى 26 مم , حجم المستشعر 1/3.4 بوصه ,حجم البكسل 1.0 ميكرومتر وضبط تلقائى للصوره ) + 5 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 ,البعد البؤرى 12 مم ,حجم البكسل 1.12 ميكرومتر ) |
---|---|---|
المميزات | بانوراما ,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 2160 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه | |
الكاميره الامامية | 8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.0 ,البعد البؤرى 26 مم ,حجم المستشعر 1/4بوصه ,حجم المستشعر 1.12 ميكرومتر ) و الفيديو بجودة 1080بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم ,مع 4 سماعات ستريو , Tuned by AKG | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.0 ,A2DP, LE | |
GPS | يدعم ,مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | ||
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | اصدار 3.1 Type-C 1.0 موصل عكسى,موصل مغناطيسى |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع , ANT+ ,التقارب,الدوران,البوصله,Samsung DeX |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | رمادى | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع للبطاريه بقوة 15واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 7040 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Samsung Galaxy Tab S6 5G بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Samsung Galaxy Tab S6 5G
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !