سعر ومواصفات الهاتف Honor 30 Pro Plus
اخر اخبار Honor 30 Pro Plus
قارن أسعار : Honor 30 Pro Plus
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)||5G :5G band 1(2100), 3(1800), 41(2500), 77(3700), 78(3500), 79(4700); SA/NSA | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 15 ابريل ,2020 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا ,21 ابريل 2020 |
الحجم | الابعاد | 160.3× 73.6 × 8.4 مم |
---|---|---|
الوزن | 190 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | OLED كابستيف تدعم اللمس ,16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.57 بوصه , 1080×2340بكسل ,بنسبة 19.5:9 و 392 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه والظهر من الزجاج , والاطار من الالومنيوم ,شهادة IP54 المقاومه للرذاذ ,90Hz refresh rate ,واجهة المستخدم Magic UI 3.1 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 10.0 (AOSP + HMS) |
---|---|---|
نوع المعالج | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | |
معالج الرسوميات | Mali-G76 MP16 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | NM ,تصل الى 256 جيجا بايت (منفذ مشترك مع الشريحه ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 256 جيجا بايت ,UFS | |
الذاكرة العشوائية RAM |
8/12 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | رباعيه : 50 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.9و البعد البؤرى 23 مم و حجم المستشعر 1/1.28 بوصه و حجم البكسل 2.44 ميكرومتر و كشف تلقائى احادى الاتجاه لضبط بؤرة العدسه وتثبيت بصرى للصوره وضبط تلقائى للصورة بالليزر)+بيروسكوب 8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/3.4,البعد البؤرى 125 مم و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و تثبيت بصرى للصوره و تقريب بصرى 5x ) +16 ميجا بكسل )فتحة العدسه f/2.2و البعد البؤرى 18 مم و ضبط تلقائى للصوره ) + 2 ميجا بكسل |
---|---|---|
المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 2160 بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه, و 1080 بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 1920 لقطه فى الثانيه ,تثبيت الكترونى بالدوران | |
الكاميره الامامية | مزدوجه:32 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.0, , البعد البؤرى 26مم وحجم المستشعر 1/2.8بوصه ,حجم البكسل 0.8 ميكرومتر ) + 8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 ) و HDR و الفيديو بجودة 2160 بكسل ,1080 بكسل, تثبيت بصرى الكترونى بالدوران |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم,سماعات ستريو | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.1,A2DP, LE | |
GPS | يدعم ,مع دعم dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
NFC | يدعم | |
Infrared | يدعم | |
راديو | لا يدعم | |
USB | اصدار 3.0 ,Type-C 1.0 موصل عكسى,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | فضى ,أسود ,اخضر | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 40 واط , شحن لاسلكى سريع بقوة 27 واط ,شحن عكسى بقوة 5 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Honor 30 Pro Plus بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Honor 30 Pro Plus
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !