سعر ومواصفات الهاتف Motorola Edge Plus
اخر اخبار Motorola Edge Plus
قارن أسعار : Motorola Edge Plus
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 || CDMA 800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global || HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Verizon || CDMA2000 1xEV-DO | |
شبكة الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 66, 71 - Global ||1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 46, 48, 66 - Verizon|| 5G /5, 41, 66, 71, 77, 78 Sub6 - Global ||2, 5, 66, 260, 261 mmWave/Sub6 - Verizon | |
الشريحة | شريحه Nano-SIM | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G 4 Gbps DL | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 22 ,ابريل 2020 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا ,مايو 2020 |
الحجم | الابعاد | 161.1 × 71.4 × 9.6 مم |
---|---|---|
الوزن | 203 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | OLED كابستيف تدعم اللمس ,16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.7 بوصه , 1080×2340بكسل ,بنسبة 19.5:9 و 385 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه من الزجاج (Gorilla Glass 5) و اطار من الالومنيوم ||مقاوم للرذاذ ||الحمايه من (Gorilla Glass 5) ||90Hz refresh rate ||HDR10+ |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 10.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | |
معالج الرسوميات | Adreno 650 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 256 جيجا بايت ,UFS 3.0 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
12 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | رباعيه : 108 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.8 و حجم المستشعر 1/1.33 بوصه و حجم البكسل 0.8 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و تثبيت بصرى للصوره) + 8 ميجا بكسل (فتحة العدسه f/2.4 والبعد البؤرى 81 مم و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و تثبيت بصرى للصوره و تقريب بصرى 3x و 16 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و البعد البؤرى 13 مم و و حجم البكسل 1.0ميكرومتر )+ TOF 3D |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج dual-tone , بانوراما ,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 3240 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه , بجودة 2160 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه, و 1080 بكسل فى 30/60/120 لقطه فى الثانيه و,تثبيت الكترونى بالدوران | |
الكاميره الامامية | 25 ميجا بكسل (فتحة العدسه f/2.0,حجم البكسل 0.9 ميكرومتر ) وHDR ,والفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30/120 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم,سماعات ستريو | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.1,A2DP, LE | |
GPS | يدعم ,مع dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | اصدار 3.1 ,Type-C 1.0 موصل عكسى |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله,و بارومتر |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | Smokey Sangria , رصاصى | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 18 واط || شحن لاسلكى سريع بقوة 15 واط ||شحن عكسى لا سلكى بقوة 5 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Motorola Edge Plus بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Motorola Edge Plus
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !