سعر ومواصفات الهاتف Microsoft Surface Duo
اخر اخبار Microsoft Surface Duo
قارن أسعار : Microsoft Surface Duo
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66 | |
الشريحة | شريحه (Nano-SIM , شريحه الكترونيه ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/100 Mbps | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 12 أغسطس ,2020 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا ,10 سبتمبر 2020 |
الحجم | الابعاد | غير مطوى : 186.9 ×145.2 × 4.8 مم و مطوى : 145.2× 93.3 ×9.9 مم |
---|---|---|
الوزن | 250 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | AMOLED كابستيف تدعم اللمس ,16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 8.1 بوصه , 1800×2700 بكسل ,بنسبة 3:2 و 401 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه والظهر من زجاج (Gorilla Glass 5) || يدعم قلم Stylus || طبقة الحمايه من Corning Gorilla Glass 5 || والهاتف فى وضع الطى 5.6 بوصه , شاشه AMOLED ,و 1350 × 1800 بكسل ,بنسبة 4:3 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 10.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | |
معالج الرسوميات | Adreno 640 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128/256 جيجا بايت ,UFS 3.0 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
6 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 11 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.0 و 23 مم و حجم البكسل 1.0 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه ) |
---|---|---|
المميزات | ||
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران | |
الكاميره الامامية | تستخدم الكاميرا الاساسيه و الفيديو بجودة 4K بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | غير محدد |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.0,A2DP, LE, aptX Adaptive | |
GPS | يدعم ,مع A-GPS | |
NFC | ||
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | اصدار 3.1 ,Type-C 1.0 موصل عكسى |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,التقارب |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | أبيض | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 18 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3577 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Microsoft Surface Duo بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Microsoft Surface Duo
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !