سعر ومواصفات هاتف Motorola Moto G9 Plus
اخر اخبار Motorola Moto G9 Plus
قارن أسعار : Motorola Moto G9 Plus
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى والثانيه (اصدار الشريحتين فقط) |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28, 66 Brazil | |
الشريحة | شريحه (Nano-SIM ) أو شريحتين (Nano-SIM -الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 7 سبتمبر ,2020 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 7 سبتمبر 2020 |
الحجم | الابعاد | 170 × 78.1 × 9.7 مم |
---|---|---|
الوزن | 223 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | LTPS IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ,16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.81 بوصه , 1080×2400 بكسل ,بنسبة 20:9 و 386 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | HDR10 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 10.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
معالج الرسوميات | Adreno 618 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSDXC (منفذ مشترك مع الشريحه ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128 جيجا بايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
4 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | رباعيه: 64 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.8و 26 مم و حجم المستشعر 1/1.73 بوصه و حجم البكسل 0.8 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرةالعدسه ) +8 ميجا بكسل ( فتحةالعدسه f/2.2 و 118˚ و حجم المستشعر 1/4.0 بوصه و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر ) +2 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 ) +2 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 ) |
---|---|---|
المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و بجودة 1080 بكسل فى 30/60/120 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران | |
الكاميره الامامية | 16 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.0 و 29 مم ) و HDR و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.0,A2DP, LE | |
GPS | يدعم ,مع A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | غير محدد | |
USB | USB Type-C 2.0 |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,التقارب,الدوران |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | ذهبى وردى و أزرق نيلى | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 30 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Motorola Moto G9 Plus بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Motorola Moto G9 Plus
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !