سعر و مواصفات هاتف Samsung I929 Galaxy S II Duos
اخر اخبار Samsung I929 Galaxy S II Duos
قارن أسعار : Samsung I929 Galaxy S II Duos
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 900 / 1800 / 1900 | CDMA 800 / 1900 | CDMA2000 1xEV-DO |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | لا يدعم | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحتين من نوع مينى سيم | |
السرعة | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | ديسمبر 2011 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | متاح للبيع فى الاسواق العالمية بداية من شهر سبتمبر 2012 |
الحجم | الابعاد | 9.7*68.9*129.8 مم |
---|---|---|
الوزن | 138 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super AMOLED Plus capacitive touchscreen |
---|---|---|
حجم الشاشه | 4.52 بوصة وبدقة وضوح 800*480 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | زجاج الغوريلا لحماية الشاشة من الخدوش واجهة TouchWiz UI |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 2.3.5 خبز الزنجبيل |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm MSM8660 Snapdragon | |
سرعة وحدة المعالجة | معالج ثنائى النواة بقوة 1.2 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Adreno 220 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | امكانية اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 32 جيجابايت |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 16 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
1 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 8 ميجا بدقة وضوح 3264*2448 بيكسل |
---|---|---|
المميزات | الثبات الذاتى للصو مع الفلاش | |
تصوير الفيديو | بدقة 1080 بيكسل | |
الكاميره الامامية | بدقة 2 ميجابيكسل |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 , WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 3.0 مع A2DP, apt-X | |
GPS | يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يدعم | |
راديو | يوجد | |
USB | اصدار 2.0 |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، الايميل ، خدمة دفع الايميل ، IM | |
المتصفح | HTML, Adobe Flash | |
الجافا | يدعم | |
الالوان | الاسود | |
صيغ الصوت و الفيديو | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | |
خصائص اخرى | خاصية كاتم الضوضاء عند التحدث | قارئ صور | قارئ بيانات |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion وبقوة 1800 ملى امبير |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Samsung I929 Galaxy S II Duos بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Samsung I929 Galaxy S II Duos
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !