سعر ومواصفات الهاتف Oppo F19 Pro
اخر اخبار Oppo F19 Pro
قارن أسعار : Oppo F19 Pro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 8 مارس ,2021 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 17 مارس ,2021 |
الحجم | الابعاد | 160.1× 73.2 × 7.8 مم |
---|---|---|
الوزن | 172 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super AMOLED |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.43 بوصه , 1080×2400بكسل ,بنسبة 20:9 و 409 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | 430 شمعه سطوع و 800 شمعه لأقصى سطوع و واجهة المستخدم ColorOS 11.1 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 11.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Mediatek MT6779V Helio P95 (12 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (2x2.2 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
معالج الرسوميات | PowerVR GM9446 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSDXC (منفذ مخصص ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128/256 جيجا بايت ,UFS 2.1 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
8 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | رباعيه: 48 ميجا بكسل(فتحة العدسه f/1.7و 25 مم و حجم المستشعر 1/2.0 بوصه و حجم البكسل 0.8 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه ) +8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 119˚ و 16 مم و حجم المستشعر 1/4.0 بوصه و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر )و+2 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 ) +2 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 ) |
---|---|---|
المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 4Kبكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و بجودة 1080 بكسل فى 30/120 لقطه فى الثانيه وتثبيت الكترونى بالدوران | |
الكاميره الامامية | 16 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 و 26 مم و حجم المستشعر 1/3.06 بوصه و حجم البكسل 1.0 ميكرومتر ) وHDR و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.1,A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | يدعم ,مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | ||
راديو | غير محدد | |
USB | USB Type-C ,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | اسود ,فضى | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 30 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4310 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Oppo F19 Pro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Oppo F19 Pro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !