سعر ومواصفات الهاتف اللوحى Apple iPad Pro 12.9 (2021)
اخر اخبار Apple iPad Pro 12.9 (2021)
قارن أسعار : Apple iPad Pro 12.9 (2021)
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 || CDMA 800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 || CDMA2000 1xEV-DO | |
شبكة الجيل الرابع | 4G : LTE || 5G : SA/NSA/Sub6/mmWave | |
الشريحة | شريحه Nano-SIM,و الكترونيه | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 20 ابريل 2021 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 21 مايو ,2021 |
الحجم | الابعاد | 280.6 × 214.9 × 6.4 مم |
---|---|---|
الوزن | 682 جرام (Wi-Fi) و 685 جرام (5G) |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Liquid Retina XDR mini-LED LCD |
---|---|---|
حجم الشاشه | 12.9 بوصه , 2048×2732 بكسل ,بنسبة 4:3 و 265 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه من الزجاج والظهر والاطار من الالومنيوم و يدعم قلم Stylus ( بلوتوث و مغناطيسى ) و 120 هرتز و HDR10 و رؤية دولبى و 1000 شمعه سطوع و طبقة الحمايه من زجاج مقاوم للخدش و طبقة طلاء oleophobic و مجموعة الوان واسعه و نغمات حقيقه |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | iPadOS 14.5 و يقبل التحديث الى iPadOS 15 |
---|---|---|
نوع المعالج | Apple M1 | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه | |
معالج الرسوميات | Apple GPU (8-core graphics) |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128جيجا بايت أو 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت أو 1/2 تيرا بايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
128/256/512 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام أو 1/2 تيرا بايت مع 16 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه : 12 ميجا بكسل (فتحة العدسه f/1.8 و حجم المستشعر 1/3.0 بوصه و حجم البكسل 1.22 ميكرومتر و بكسل مزدوج للكشف التلقائى لضبط بؤرة العدسه ) +10 ميجا بكسل ( فتحة العدسهf/2.4, و 125 درجه )و + TOF 3D LiDAR scanner |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED رباعى dual-toneو HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 4Kبكسل فى 24/25/30/60لقطه فى الثانيه و بجودة 1080 بكسل فى 25/30/60/120/240 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران | |
الكاميره الامامية | 12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4و 122 درجه ) و خاصيه تحديد الوجه و HDR و بانوراما و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 25/30/60 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم,سماعات ستريو ( 4 سماعات ) | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.0,A2DP, EDR, LE | |
GPS | يدعم ,مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4) , و منفذ عرض و موصل مغناطيسى |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | بصمة الوجه و التسارع و الدوران و البارومتر |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | فضى و رصاصى | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | تطبيق Siri لأوامر اللغه الطبيعيه والاملاء و شحن سريع بقوة 18 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر (40.88 Wh) ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Apple iPad Pro 12.9 (2021) بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Apple iPad Pro 12.9 (2021)
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !