سعر ومواصفات الهاتف Huawei Mate 40 Pro 4G
اخر اخبار Huawei Mate 40 Pro 4G
قارن أسعار : Huawei Mate 40 Pro 4G
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه || CDMA 800 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 || CDMA2000 1xEV-DO | |
شبكة الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 28 يونيو 2021 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 9 يوليو ,2021 |
الحجم | الابعاد | 162.9 × 75.5 ×9.1 مم |
---|---|---|
الوزن | 212 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | OLED |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.76 بوصه , 1344×2772 بكسل ,بنسبة 18.5:9 و 456 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه من الزجاج والظهر من الزجاج او الجلد و الاطار من الالومنيوم و شهادة IP68 المقاومه للماء و الغبار و HDR10 و 90 هرتز |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | HarmonyOS 2.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Kirin 9000 (5 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه(1x3.13 GHz Cortex-A77 & 3x2.54 GHz Cortex-A77 & 4x2.05 GHz Cortex-A55) | |
معالج الرسوميات | Mali-G78 MP24 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | NM ,تصل الى 256 جيجا بايت (منفذ مشترك مع الشريحه ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128/256/512 جيجا بايت ,UFS 3.1 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام و 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام و 512 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه : 50 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.9 و 23 مم و حجم المستشعر 1/1.28 بوصه و حجم البكسل 1.22 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه احادى الاتجاه و ضبط تلقائى للصوره بالليزر ) +12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/3.4 , و 125 مم و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و تثبيت بصرى للصوره و تقريب بصرى 5x ) و +20 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.8 , و 18 مم و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه ) |
---|---|---|
المميزات | بصريات لايكا ,فلاش LED , بانوراما ,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 4Kبكسل فى 30/60لقطه فى الثانيه و بجودة 1080 بكسل فى 30/60/120/240/480لقطه فى الثانيه , و 720 بكسل فى 960 لقطه فى الثانيه و 720 بكسل فى 3840 لقطه فى الثانيه و HDR و تثبيت الكترونى بالدوران | |
الكاميره الامامية | مزدوجه : 13ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 , و 18 مم ) +TOF 3D (و مستشعر عمق وبايومترى ) و HDR و بانوراما و بجودة 4K بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه و بجودة 1080 بكسل فى 30/60/240لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم ,سماعات ستريو و 32-bit/384kHz audio | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.2,A2DP, LE | |
GPS | يدعم مع دعم A-GPS. Up to quad-band: GLONASS (4), BDS (4), GALILEO (3), QZSS (2), NavIC | |
NFC | يدعم | |
Infrared | يدعم | |
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 3.1 ,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | بصمة الوجه والاصبع و التسارع والدوران و التقارب و بارومتر و البوصله و مستشعر الطيف |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | فضى , ابيض , اسود , اخضر ,اصفر | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 66 واط و شحن لاسلكى سريع بقوة 50 واط و شحن لاسلكى عكسى بقوة 5 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4400 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Huawei Mate 40 Pro 4G بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Huawei Mate 40 Pro 4G
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !