سعر ومواصفات الهاتف Xiaomi Redmi Note 11 Pro+
اخر اخبار Xiaomi Redmi Note 11 Pro+
قارن أسعار : Xiaomi Redmi Note 11 Pro+
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه || CDMA 800 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 || CDMA2000 1xEV-DO | |
شبكة الجيل الرابع | 4G: 1, 2, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41, 42 || 5G : 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 28 أكتوبر ,2021 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 1 نوفمبر 2021 |
الحجم | الابعاد | 163.7 × 76.2× 8.3 مم |
---|---|---|
الوزن | 204 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super AMOLED |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.67 بوصه , 1080×2400بكسل ,بنسبة 20:9 و 395 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه من زجاج (Gorilla Glass 5), والظهر من الزجاج و 120 هرتز و HDR10 و 700 شمعه و 1200 شمعه لأقصى سطوع و طبقة الحمايه من Corning Gorilla Glass 5 و واجهة المستخدم MIUI 12.5 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 11.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | MediaTek Dimensity 920 5G (6 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
معالج الرسوميات | Mali-G68 MC4 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128/256 جيجا بايت , UFS 2.2 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
128 جيجا بايت مع 6/8 جيجا بايت رام و 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه: 108 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.9 و 26 مم و حجم المستشعر 1/1.52 بوصه و حجم البكسل 0.7 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه ) +8 ميجا بكسل ( 120 درجه ) +2 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 و 50 مم ) |
---|---|---|
المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30/60/120 لقطه فى الثانيه و 720 بكسل فى 960 لقطه فى الثانيه | |
الكاميره الامامية | 16 ميجا بكسل و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم ,سماعات ستريو و 24-bit/192kHz audio وTuned by JBL | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.2,A2DP, LE | |
GPS | يدعم ,مع A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | |
NFC | يدعم | |
Infrared | يدعم | |
راديو | غير محدد | |
USB | USB Type-C 2.0 ,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | اسود ,أخضر , بنفسجى | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 120 واط : يصل الى 100% فى 15 دقيقه و Power Delivery 3.0 و Quick Charge 3+ |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Xiaomi Redmi Note 11 Pro+
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !