سعر ومواصفات الهاتف Oppo K9 Pro
اخر اخبار Oppo K9 Pro
قارن أسعار : Oppo K9 Pro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه || CDMA 800 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 || CDMA2000 1x | |
شبكة الجيل الرابع | 4G:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 || 5G : 1, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 26 سبتمبر ,2021 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 20 أكتوبر ,2021 |
الحجم | الابعاد | 158.7 × 73.5 × 8.5 مم |
---|---|---|
الوزن | 180 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | AMOLED |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.43 بوصه , 1080×2400بكسل ,بنسبة 20:9 و 409 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | 120 هرتز و HDR10 و (430 :800 ) شمعه و واجهة المستخدم ColorOS 11.3 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 11.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
معالج الرسوميات | Mali-G77 MC9 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128/256 جيجا بايت , UFS 3.1 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام و 256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه: 64 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.7 و 26 مم وكشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه ) +8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 119 درجه ) +2 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 ) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج dual-toneو HDR و بانوراما | |
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30/60/120 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران | |
الكاميره الامامية | 16 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 ) و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم,سماعات ستريو | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | يدعم ,مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 2.0 ,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | اسود , الشفق | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 60 واط : يصل الى 50% فى 16 دقيقه |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Oppo K9 Pro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Oppo K9 Pro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !