سعر ومواصفات الهاتف vivo S12
اخر اخبار vivo S12
قارن أسعار : vivo S12
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه || CDMA 800 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 || CDMA2000 1x | |
شبكة الجيل الرابع | 4G: LT1, 3, 4, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41E|| 5G : 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 22 ديسمبر ,2021 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 30 ديسمبر,2021 |
الحجم | الابعاد | 157.2 × 72.4 × 7.4 أو 7.6 مم |
---|---|---|
الوزن | 179 جرام أو 181 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | AMOLED |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.44 بوصه , 1080×2400بكسل ,بنسبة 20:9 و 409 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | 90 هرتز و HDR10+ و واجهة المستخدم Origin OS Ocean |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 11.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G (6 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
معالج الرسوميات | Mali-G77 MC9 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 256 جيجا بايت ,UFS 3.1 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
256 جيجا بايت مع 8/12 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه : 108 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.9 و 26 مم و حجم المستشعر 1/1.52 بوصه و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه ) +8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 ,و 120ْ و 16 مم و حجم المستشعر 1/4.0 بوصه و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر ) +2 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 ) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج و HDR و بانوراما | |
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران | |
الكاميره الامامية | مزدوجه: 44 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.0 وضبط تلقائى للصوره ) +8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.3 و 105ْ )و فلاش LED مزدوج و HDR و الفيديو بجودة 4K فى 30 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم و 24bit/192kHz audio | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.2 A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | يدعم ,مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C ,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | اسود ,أصفر , أزرق | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 44 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4200 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز vivo S12 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : vivo S12
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !