سعر ومواصفات الهاتف اللوحى Samsung Galaxy Tab S8
اخر اخبار Samsung Galaxy Tab S8
قارن أسعار : Samsung Galaxy Tab S8
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 4G: LTE|| 5G : SA/NSA | |
الشريحة | شريحه Nano-SIM | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 9 فبراير ,2022 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 22 مارس 2022 |
الحجم | الابعاد | 253.8 ×165.3 ×6.3 مم |
---|---|---|
الوزن | 503 جرام ( Wi-Fi ) , و507 جرام ( 5G) |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | TFT LCD |
---|---|---|
حجم الشاشه | 11.0 بوصه , 1600×2560 بكسل ,بنسبة 16:10 و 274 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | يدعم قلم Stylus و 6.2 مللى ثانيه ( سرعة الاستجابه ) ( بلوتوث , تسارع , دوران ) و بتردد 120 هرتز و طبقة الحمايه من Corning Gorilla Glass 5 و واجهة المستخدم One UI 4.1 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 12.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
معالج الرسوميات | Adreno 730 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSDXC (منفذ مخصص ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128/256 جيجا بايت , UFS | |
الذاكرة العشوائية RAM |
128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام و 256 جيجا بايت مع 8/12 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | مزدوجه : 13 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.0 و 26 مم و حجم المستشعر 1/3.4 بوصه و حجم البكسل 1.0 ميكرومتر و ضبط تلقائى للصوره ) +6 ميجابكسل ( فتحة العدسه f/2.2 ) |
---|---|---|
المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه | |
الكاميره الامامية | 12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 و 120ْ ) و HDR و الفيديو بجودة 4K بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم مع سماعات ستريو ( 4 مكبرات صوت ) و Tuned by AKG | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.2,A2DP, LE | |
GPS | يدعم ,مع A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 3.2 و موصل مغناطيسى |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | جرافيت , فضى , ذهبى وردى | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | Samsung Dex لاسلكى و شحن سريع بقوة 45 واط : يصل الى 100% فى 80 دقيقه |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 8000 مللى امبير للساعه , غير قابلة للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Samsung Galaxy Tab S8 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Samsung Galaxy Tab S8
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !