سعر ومواصفات الهاتف Honor 70 Pro+
اخر اخبار Honor 70 Pro+
قارن أسعار : Honor 70 Pro+
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه || CDMA 800 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 || CDMA2000 1x | |
شبكة الجيل الرابع | 4G: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41|| 5G : 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 30 مايو 2022 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا ,17 يونيو 2022 |
الحجم | الابعاد | 163.9 × 74.6 × 8.2 مم |
---|---|---|
الوزن | 192 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | OLED , و 1 بليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.78 بوصه , 1200 ×2652 بكسل و 429 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | 120 هرتز و واجهة المستخدم Magic UI 6.1 ( بدون خدمات Google Play ) |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 12.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (1x3.05 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
معالج الرسوميات | Mali-G710 MC10 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 256 جيجا بايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
256 جيجا بايت مع 8/12 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه : 54 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.9 و حجم المستشعر 1/1.49 بوصه و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه ) +8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و تثبيت بصرى للصوره و تقريب بصرى 3x ) +50 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 122ْ و ضبط تلقائى للصوره ) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج و HDR و بانوراما | |
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30/60لقطه فى الثانيه وتثبيت الكترونى بالدوران | |
الكاميره الامامية | 50 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 و 100ْ )و HDR و الفيديو بجودة 4K بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم,سماعات ستريو | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | يدعم ,مع A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 2.0 ,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | اسود , أخضر , ذهبى | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 100 واط : يصل الى 60% فى 15 دقيقه و شحن عكسى بقوة 5 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Honor 70 Pro+ بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Honor 70 Pro+
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !