سعر ومواصفات الهاتف Samsung Galaxy Xcover6 Pro
اخر اخبار Samsung Galaxy Xcover6 Pro
قارن أسعار : Samsung Galaxy Xcover6 Pro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى والثانيه (اصدار الشريحتين فقط) |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 4G:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66|| 5G : 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 78 SA/NSA | |
الشريحة | شريحه (Nano-SIM ) أو شريحتين (Nano-SIM -الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 29 يونيو 2022 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا , يوليو 2022 |
الحجم | الابعاد | 168.8 × 79.9 × 9.9 مم |
---|---|---|
الوزن | 235 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | PLS LCD |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.6 بوصه , 1080×2408 بكسل ,بنسبة 20:9 و 400 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | شهادة IP68 المقاومه للماء والغبار ( لمسافه تصل الى 1.5 متر لمدة 35 دقيقه ) و مقاوم للصدمات من ارتفاع يصل الى 1.5 متر و متوافق مع MIL-STD-810H ( لا يضمن المتانه او الاستخدام فى الظروف القصوى ) و بتردد 120 هرتز و طبقة الحمايه من Corning Gorilla Glass Victus+ و واجهة المستخدم One UI 4.1 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 12.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) | |
معالج الرسوميات | Adreno 642L |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSDXC (منفذ مخصص ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128 جيجا بايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
128 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | مزدوجه : 50 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.8 و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه)+8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 123ْ و حجم المستشعر 1/4.0 بوصه و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر ) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج و HDR و بانوراما | |
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه | |
الكاميره الامامية | 13 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و حجم المستشعر 1/3.1 بوصه و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر ) و HDRو الفيديو بجودةو 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/mc/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.2,A2DP, LE | |
GPS | يدعم ,مع A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | غير محدد | |
USB | USB Type-C 3.2 ,و دبابيس موصله للشحن |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله , بارومتر |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | أسود | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | دعم Samsung DeX و شحن سريع بقوة 15 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4050 مللى امبير للساعه , قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Samsung Galaxy Xcover6 Pro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Samsung Galaxy Xcover6 Pro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !