سعر ومواصفات الهاتف Oppo K10 Energy
اخر اخبار Oppo K10 Energy
قارن أسعار : Oppo K10 Energy
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه || CDMA 800 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 || CDMA2000 1x | |
شبكة الجيل الرابع | 4G: 1, 3, 4, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41|| 5G :1, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | لم يتم الاعلان بعد |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | تسريب |
الحجم | الابعاد | 164.4 × 75.9 × 8.5 مم |
---|---|---|
الوزن | 199 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | IPS LCD |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.59 بوصه , 1080×2412 بكسل ,بنسبة 20:9 و 401 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | 120 هرتز و ( 480-600 ) شمعه و واجهة المستخدم ColorOS 11.2 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 11.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه(4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.9 GHz Kryo 670) | |
معالج الرسوميات | Adreno 642L |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSDXC |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 256 جيجا بايت , UFS2.2 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه: 64 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.7 و 26 مم و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه ) +8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 120ْ ) +2 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 ) |
---|---|---|
المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30/60/120 لقطه فى الثانيه وتثبيت الكترونى بالدوران | |
الكاميره الامامية | 16 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.0 و 26مم ) و بانوراما و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه وتثبيت الكترونى بالدوران |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | يدعم ,مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | غير محدد | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 2.0 ,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | أسود , ازرق | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 30 واط و شحن عكسى |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Oppo K10 Energy بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Oppo K10 Energy
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !