سعر ومواصفات الهاتف Apple iPhone 14 Plus
اخر اخبار Apple iPhone 14 Plus
قارن أسعار : Apple iPhone 14 Plus
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى والثانيه (اصدار الشريحتين ) || CDMA 800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 || CDMA2000 1xEV-DO | |
شبكة الجيل الرابع | 4G: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2886, A2888 || 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2632, A2885 || 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2887 || 5G : 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2886, A2888 || 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2632 || 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2885 ||1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2887 | |
الشريحة | شريحه Nano-SIM أو شريحه الكترونيه ( عالميا ) || أو شريحتين الكترونيه مع ارقام متعدده ( امريكا ) أو شريحتين (Nano-SIM - الاثنين فى وضع الاستعداد - الصين ) | |
السرعة | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 7 سبتمبر 2022 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 7 أكتوبر 2022 |
الحجم | الابعاد | 160.8 × 78.1 ×7.8 مم |
---|---|---|
الوزن | 203 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super Retina XDR OLED |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.7 بوصه , 1284 × 2778 بكسل ,بنسبة 19.5:9 و 458 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه والظهر من زجاج ( (Corning-made glass) و الاطار من الالومنيوم و شهادة IP68 المقامه للماء / الغبار ( يصل الى 6 متر لمدة 30 دقيقه ) و Apple Pay ( يدعم فيزا , ماستر كارد و AMEX ) و HDR10 و رؤية دولبى و 800 شمعه و1200 شمعه لأقصى سطوع و طبقة الحمايه من زجاج Ceramic Shield glass |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | iOS 16 و يقبل التحديث الى iOs 16.1 |
---|---|---|
نوع المعالج | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | سداسى النواه (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | |
معالج الرسوميات | Apple GPU (5-core graphics) |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128/256/512 جيجا بايت ,NVMe | |
الذاكرة العشوائية RAM |
128/256/512 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | مزدوجه : 12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.5 و 26 مم و حجم المستشعر 1/1.7 بوصه و حجم البكسل 1.9 ميكرومتر و بكسل مزدوج للكشف التلقائى لضبط بؤرة العدسه و جهاز استشعارالتحول OIS ) +12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 و 13 مم و 120ْ ) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج dual-toneو HDR( بانوراما /و صوره ) | |
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 24/25/30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 25/30/60/120/240 لقطه فى الثانيه و HDR و رؤية دولبى HDR( يصل الى 60 لقطه فى الثانيه ) و الوضع السينمائى ( 4K فى 30 لقطه فى الثانيه ) و تسجيل صوت ستريو | |
الكاميره الامامية | مزدوجه : 12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.9 و 23 مم و حجم المستشعر 1/3.6 بوصه و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه ) وSL 3D و HDR و الوضع السينمائى ( 4K فى 30 لقطه فى الثانيه ) و الفيديو بجودة 4K فى 24/25/30/60 لقطه فى الثانيه والفيديو 1080 بكسل فى 25/30/60/120 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم,سماعات ستريو | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.3,A2DP, LE | |
GPS | يدعم ,مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | بصمة الوجه و التسارع و الدوران , البوصله , بارومتر |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | منتصف الليل , بنفسجى , ضوء النجم , أزرق , أحمر | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | يدعم UWB و طوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية (إرسال / استقبال الرسائل القصيرة) و شحن سريع يصل الى 50% فى 30 دقيقه و USB Power Delivery 2.0 و شحن لاسلكى MagSafe بقوة 15 واط و شحن لاسلكى سريع Qi بقوة 7.5 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم ايون 4323 مللى امبير للساعه , غير قابله للازاله ( 16.68 Wh ) |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Apple iPhone 14 Plus بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Apple iPhone 14 Plus
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !