سعر ومواصفات الهاتف Apple iPhone 14 Pro
اخر اخبار Apple iPhone 14 Pro
قارن أسعار : Apple iPhone 14 Pro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى والثانيه (اصدار الشريحتين ) || CDMA 800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 || CDMA2000 1xEV-DO | |
شبكة الجيل الرابع | 4G:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 - A2882, A2884 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2649, A2881 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2883 || 5G : 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2882, A2884 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2649 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2881 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2883 | |
الشريحة | شريحه Nano-SIM أو شريحه الكترونيه ( عالميا ) || أو شريحتين الكترونيه مع ارقام متعدده ( امريكا ) أو شريحتين (Nano-SIM - الاثنين فى وضع الاستعداد - الصين ) | |
السرعة | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 7 سبتمبر 2022 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 16 سبتمبر 2022 |
الحجم | الابعاد | 147.5 × 71.5 × 7.9 مم |
---|---|---|
الوزن | 206 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | LTPO Super Retina XDR OLED |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.1 بوصه , 1179 × 2556 بكسل ,بنسبة 19.5:9 و 460 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه والظهر من زجاج ( (Corning-made glass) و الاطار من الستانلس ستيل و شهادة IP68 المقامه للماء / الغبار ( يصل الى 6 متر لمدة 30 دقيقه ) و Apple Pay ( يدعم فيزا , ماستر كارد و AMEX ) و بتردد 120 هرتز و HDR10 و رؤية دولبى و 1000شمعه و2000 شمعه (HBM ) و طبقة الحمايه من زجاج سيراميك مقاوم للخدش و و خاصية Always-On display |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | iOS 16 و يقبل التحديث الى iOs 16.1 |
---|---|---|
نوع المعالج | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | سداسى النواه (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | |
معالج الرسوميات | Apple GPU (5-core graphics) |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128/256/512 جيجا بايت و 1 تيرا بايت و NVMe | |
الذاكرة العشوائية RAM |
128/256/512 جيجا بايت و 1 تيرا بايت مع 6 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | رباعيه : 48 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.8 و 24 مم و حجم المستشعر 1/1.28 بوصه و حجم البكسل 1.22 ميكرومتر و بكسل مزدوج للكشف التلقائى لضبط بؤرة العدسه و مستشعر ازاحه للتثبيت البصرى للصوره ) +12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.8 و 77 مم و حجم المستشعر 1/3.5 بوصه و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و خاصية التثبيت البصرى و تقريب بصرى 3x ) +12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 13 مم و 120ْ و حجم المستشعر 1/2.55 بوصه و حجم البكسل 1.4 ميكرومتر و بكسل مزدوج للكشف التلقائى لضبط بؤرة العدسه ) +TOF 3D LiDAR scanner |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج dual-toneو HDR( بانوراما و صوره ) | |
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 24/25/30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 25/30/60/120/240 لقطه فى الثانيه و 10bit HDRو رؤية دولبى HDR( يصل الى 60 لقطه فى الثانيه ) و الوضع السينمائى ( 4K فى 30/60لقطه فى الثانيه )و ProRes و تسجيل صوت ستريو | |
الكاميره الامامية | مزدوجه : 12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.9 و 23 مم و حجم المستشعر 1/3.6 بوصه و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و خاصية التثبيت البصرى ( غير مؤكد )) وSL 3D و HDR و الوضع السينمائى ( 4K فى 24/30 لقطه فى الثانيه ) و الفيديو بجودة 4K فى 24/25/30/60 لقطه فى الثانيه والفيديو 1080 بكسل فى 25/30/60/120 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم,سماعات ستريو | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.3,A2DP, LE | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | بصمة الوجه و التسارع و الدوران ,التقارب و البوصله , بارومتر |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | اسود , فضى , ذهبى , بنفسجى داكن | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | يدعم UWB و طوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية (إرسال / استقبال الرسائل القصيرة) و شحن سريع يصل الى 50% فى 30 دقيقه و USB Power Delivery 2.0 و شحن لاسلكى MagSafe بقوة 15 واط و شحن لاسلكى سريع Qi بقوة 7.5 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم ايون 3200 مللى امبير للساعه , غير قابله للازاله ( 12.38 Wh ) |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Apple iPhone 14 Pro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Apple iPhone 14 Pro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !