سعر ومواصفات الهاتف Motorola Moto X40
اخر اخبار Motorola Moto X40
قارن أسعار : Motorola Moto X40
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه || CDMA 800 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 4G:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66|| 5G : 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA, LTE-A (CA), 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 15 ديسمبر 2022 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا , 22 ديسمبر 2022 |
الحجم | الابعاد | 161.2 × 74 × 8.6 مم |
---|---|---|
الوزن | 199 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | OLED , و 1 بليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.7 بوصه , 1080 × 2400 بكسل ,بنسبة 20:9 و 393 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه من الزجاج و الظهر من زجاج (Gorilla Glass Victus) والاطار من الالومنيوم و شهادة IP68 المقاوم للماء / الغبار يصل الى 1.5 متر لمدة 30 دقيقه و 165 هرتز و HDR10+ ,و واجهة المستخدم MYUI 5.0 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 13.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
معالج الرسوميات | Adreno 740 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128/256/512 جيجا بايت , و UFS 3.1 - 128GB و UFS 4.0 - 256/512GB | |
الذاكرة العشوائية RAM |
128/256/512 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه : 50 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.9 و حجم المستشعر 1/1.55 بوصه و حجم البكسل 1.0 ميكرومتر و بكسل مزدوج للكشف التلقائى لضبط بؤرة العدسه و خاصية التثبيت البصرى ) +50 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 117ْ و حجم المستشعر 1/2.76 بوصه و حجم البكسل 0.64 ميكرومتر و ضبط تلقائى للصوره ) +12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.6 و حجم المستشعر 1/2.93 بوصه و حجم البكسل 1.22 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و تقريب بصرى 2x ) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج و HDR و بانوراما | |
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30/60/120/240 لقطه فى الثانيه و 720 بكسل فى 960 لقطه فى الثانيه وتثبيت الكترونى بالدوران و 10-bit HDR10+, | |
الكاميره الامامية | 60 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و حجم المستشعر 1/2.8 بوصه و حجم البكسل 0.61 ميكرومتر ) و HDR و 4K فى 30 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم,سماعات ستريو | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
البلوتوث | يدعم | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C ,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | اسود , أزرق | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن بقوة 125 واط سلكى و PD3.0, QC5 ويصل الى 50% فى 7 دقائق و 15 واط شحن لاسلكى و 5 واط شحن عكسى سلكى |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4600 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Motorola Moto X40 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Motorola Moto X40
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !