سعر ومواصفات الهاتف Samsung Galaxy S23 Ultra
اخر اخبار Samsung Galaxy S23 Ultra
قارن أسعار : Samsung Galaxy S23 Ultra
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى والثانيه (اصدار الشريحتين فقط) || CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 || CDMA2000 1xEV-DO | |
شبكة الجيل الرابع | 4G: LTE|| 5G : SA/NSA/Sub6 - International || SA/NSA/Sub6/mmWave - USA | |
الشريحة | شريحة Nano -SIM و شريحه الكترونيه أو شريحتين ( 2 شريحه Nano-SIMS و شريحه الكترونيه - الشريحتين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA, LTE-A (CA), 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 1 فبراير 2023 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا , 17 فبراير 2023 |
الحجم | الابعاد | 163.4 × 78.1 × 8.9 مم |
---|---|---|
الوزن | 234 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Dynamic AMOLED 2X |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.8 بوصه , 1440×3088 بكسل و 501 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه والظهر من زجاج (Gorilla Glass Victus 2) و الاطار من الالومنيوم و هيكل من الألمنيوم المدرع مع مقاومة أكثر صلابة للسقوط والخدش (معلن عنها) و شهادة IP68 المقاومه للماء و الغبار ( لمسافه تصل الى 1.5 متر لمدة 30 دقيقه ) و دعم قلم Stylus ( بلوتوث/ التسارع / الدوران ) و بتردد 120 هرتز و HDR10+و1750 شمعه لاقصى سطوع و طبقة الحمايه من Corning Gorilla Glass Victus 2 و خاصية Always-on display و واجهة المستخدم One UI 5.1 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 13.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
معالج الرسوميات | Adreno 740 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 256/512 جيجا بايت و 1 تيرا بايت و UFS 4.0 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
256 جيجا بايت مع 8/12 جيجا بايت رام و 512 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام و 1 تيرا بايت مع 12 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | رباعيه : 200 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.7 و 24 مم و حجم المستشعر 1/1.3 بوصه و حجم البكسل 0.6 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه متعدد الاتجاه و ضبط تلقائى للصوره بالليزر و خاصية التثبيت البصرى ) +10 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/4.9 و 230 مم و حجم المستشعر 1/3.52 بوصه و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر و بكسل مزدوج للكشف التلقائى لضبط بؤرة العدسه و خاصية التثبيت البصرى و تقريب بصرى 10x )+10 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 و 70 مم و حجم المستشعر 1/3.52 بوصه و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر وبكسل مزدوج للكشف التلقائى لضبط بؤرة العدسه و خاصية التثبيت البصرى و تقريب بصرى 3x ) +12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 13 مم و 120ْ و حجم المستشعر 1/2.55 بوصه و حجم البكسل 1.4 ميكرومتر و بكسل مزدوج للكشف التلقائى لضبط بؤرة العدسه وخاصية فيديو سوببر ستيدى ) |
---|---|---|
المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR تلقائى | |
تصوير الفيديو | 8K فى 24/30 لقطه فى الثانيه و 4K فى 30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30/60/240 لقطه فى الثانيه و720 بكسل فى 960 لقطه فى الثانيه وHDR10+ و تسجيل صوت ستريو و تثبيت الكترونى بالدوران | |
الكاميره الامامية | 12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه F/2.2 و 26 مم وبكسل مزدوج للكشف التلقائى لضبط بؤرة العدسه ) و مكالمة فيديو مزدوجه و HDR تلقائى و HDR10+ و الفيديو بجودة 4K فى 30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم,سماعات ستريو و صوت بنقاء 32-bit/384kHz audio و Tuned by AKG | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.3A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 3.2 مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,البوصله ,التقارب, بارومتر |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | اسود , كريمى , أخضر , لافندر , جرافيت , ليمونى , أزرق سماوى | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | خاصية Samsung Dex, و Samsung Dex لاسلكى ( تجربة سطح المكتب ) و تطبيق Bixby لاوامر اللغه الطبيعيه والاملاء و خاصية Samsung Pay ( فيزا/ماستركارد معتمده ) ودعم UWB و شحن بقوة45 واط سلكى ( يصل الى 65% فى 30 دقيقه ) وPD3.0 و شحن لاسلكى ( Qi/PMA ) و 4.5 واط شحن عكسى لاسلكى |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم ايون 5000 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Samsung Galaxy S23 Ultra بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Samsung Galaxy S23 Ultra
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !