سعر ومواصفات الهاتف اللوحى Blackview Tab 5
اخر اخبار Blackview Tab 5
قارن أسعار : Blackview Tab 5
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | N/A |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | N/A | |
شبكة الجيل الرابع | N/A | |
الشريحة | ||
السرعة | ||
GPRS | لا يدعم | |
EDGE | لا يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 3 مارس 2023 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا , مارس 2023 |
الحجم | الابعاد | 211.2 × 126.2 × 9.7 مم |
---|---|---|
الوزن | 355 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | IPS LCD |
---|---|---|
حجم الشاشه | 8.0 بوصه , 800 ×1280بكسل و بنسبة 16:10 و 189 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | واجهة المستخدم Doke OS Go 3.0 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 12.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | ||
سرعة وحدة المعالجة | Rockchip RK3326S | |
معالج الرسوميات |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSDXC |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 64 جيجا بايت ,eMMC 5.1 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
64 جيجا بايت مع 3 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 2 ميجا بكسل |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED | |
تصوير الفيديو | يدعم | |
الكاميره الامامية | 0.3 ميجا بكسل |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 4.2,A2DP | |
GPS | لا يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | لا يدعم |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | Twilight Blue, Space Gray | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم ايون 5580 مللى امبير للساعه , غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Blackview Tab 5 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Blackview Tab 5
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !