سعر ومواصفات الهاتف Motorola Edge 40
اخر اخبار Motorola Edge 40
قارن أسعار : Motorola Edge 40
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى والثانيه (اصدار الشريحتين فقط) |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 4G:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66 || 5G : 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
الشريحة | شريحه (Nano-SIM ) أو ( شريحة Nano-SIM و شريحه الكترونيه ) أو شريحتين (Nano-SIM -الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA, LTE-A (CA), 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 4 مايو 2023 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 4 مايو 2023 |
الحجم | الابعاد | 158.4 × 72 × 7.6 مم |
---|---|---|
الوزن | 167 جرام او 171 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | P-OLED |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.55 بوصه , 1080×2400بكسل ,بنسبة 20:9 و 402 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه من الزجاج والاطار من الالومنيوم و الظهر من البلاستيك او الجلد و شهادة IP68 المقاومه للماء/ الغبار لمسافه تصل الى 1.5 متر لمدة 30 دقيقه و بتردد 144 هرتز و HDR10+ و 1200 شمعه للسطوع |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 13.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Mediatek Dimensity 8020 (6 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
معالج الرسوميات |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128/256 جيجا بايت , UFS 3.1 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
128/256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | مزدوجه : 50 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.4 ,و حجم المستشعر 1/1.55 بوصه و حجم البكسل 1.0 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه متعدد الاتجاه و خاصية التثبيت البصرى ) +13 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 120ْ و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر و ضبط تلقائى للصوره ) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج و HDR و بانوراما | |
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30/60/120 لقطه فى الثانيه و 720 بكسل فى 960 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران و HDR10 | |
الكاميره الامامية | 32 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 و حجم البكسل 0.7 ميكرومتر ) و HDR و الفيديو بجودة 4K بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و بجودة 1080 بكسل فى 30/120 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم,سماعات ستريو | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.2,A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 2.0 |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | Nebula Green, Lunar Blue, Eclipse Black, Viva Magenta | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن بقوة 68 واط سلكى و 15 واط شحن لاسلكى |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4400 مللى امبير للساعه , غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Motorola Edge 40 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Motorola Edge 40
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !