سعر ومواصفات الهاتف Google Pixel Fold
اخر اخبار Google Pixel Fold
قارن أسعار : Google Pixel Fold
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | والثانيه (اصدار الشريحتين فقط)|| CDMA 800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 || CDMA2000 1xEV-DO | |
شبكة الجيل الرابع | 4G:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 || 5G : 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave | |
الشريحة | شريحه Nano-SIM, شريحه الكترونيه | |
السرعة | HSPA, LTE-A (CA), 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 10 مايو 2023 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا , يونيو 2023 |
الحجم | الابعاد | غير مطوى : 158.7× 139.7× 5.8 مم ومطوى : 139.7 × 79.5 × 12.1 مم |
---|---|---|
الوزن | 283 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Foldable OLED |
---|---|---|
حجم الشاشه | 7.6 بوصه , 1840 ×2208 بكسل و 378 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه من زجاج (Gorilla Glass Victus) ( مطوى ) و غير مطوى الواجهه من البلاستيك و الظهر من زجاج(Gorilla Glass Victus) و الاطار من الالومنيوم و شهادة IPX8 المقاومه للماء و 120 هرتز و HDR10+ و ( 1000-1450 ) شمعه للسطوع و الغطاء : شاشه من نوع OLED و بتردد 120 هرتز و HDR و من زجاج Corning Gorilla Glass Victus و بحجم 5.8 بوصه و 1080 × 2092 بكسل و 17.4:9 و 408 بكسل فى البوصه و (1200-1550 )شمعه للسطوع |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 13.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Google Tensor G2 (5 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (2x2.85 GHz Cortex-X1 & 2x2.35 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | |
معالج الرسوميات | Mali-G710 MP7 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 256/512 جيجا بايت , UFS 3.1 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
256/512 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه : 48 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.7 و 25 مم و حجم المستشعر 1/2.0 بوصه و حجم البكسل 0.8 ميكرومتر و بكسل مزدوج للكشف التلقائى لضبط بؤرة العدسه و ضبط تلقائى للصوره بالليزر و خاصية التثبيت البصرى ) +10.8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/3.1 و 112 مم و حجم المستشعر 1/3.1 بوصه و حجم البكسل 1.22 ميكرومتر و بكسل مزدوج للكشف التلقائى لضبط بؤرة العدسه و خاصية التثبيت البصرى و تقريب بصرى 5x ) +10.8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و ْ121 و حجم المستشعر 1/3 بوصه و حجم البكسل 1.25ميكرومتر ) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج و HDR و بانوراما | |
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30/60/120/240قطه فى الثانيه و 10-bit HDR | |
الكاميره الامامية | 8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.0 و 24 مم و حجم المستشعر 1/4.0 بوصه و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر ) و كاميرا الغطاء : 9.5 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 24 مم و حجم البكسل 1.22 ميكرومتر و بكسل مزدوج للكشف التلقائى لضبط بؤرة العدسه ) و HDR و بانوراما و الفيديو بجودة 4K فى 30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم,سماعات ستريو | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 3.2 مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله , بارومتر |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | Porcelain, Obsidian | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | دعم (UWB) و شحن سلكى PD3.0 و شحن لاسلكى |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4821 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Google Pixel Fold بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Google Pixel Fold
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !