سعر ومواصفات الهاتف Oppo Reno10 Pro+
اخر اخبار Oppo Reno10 Pro+
قارن أسعار : Oppo Reno10 Pro+
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 4G: 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41|| 5G :1, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA, LTE-A (CA), 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 24 مايو 2023 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 24 مايو 2023 |
الحجم | الابعاد | 162.9 × 74 × 8.3 مم |
---|---|---|
الوزن | 194 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | OLED و 1 بليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.74 بوصه , 1240× 2772 بكسل بنسبة 20:9 ,451 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه والظهر من الزجاج و الاطار من البلاستيك و بتردد 120 هرتز و HDR10+ و 1400 شمعه لأقصى سطوع و واجهة المستخدم ColorOS 13.1 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 13.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه(1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | |
معالج الرسوميات | Adreno 730 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 256/512 جيجا بايت , UFS 3.1 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
256/512 جيجا بايت مع 16 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه : 50ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.8 و 24 مم و حجم المستشعر 1/1.56 بوصه و حجم البكسل 1.0 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه متعدد الاتجاه و خاصية التثبيت البصرى ) +64 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.5 و حجم المستشعر 1/2.0 بوصه و حجم البكسل 0.7 ميكرومتر وكشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه وكشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و تقريب بصرى 5x ) +8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 120ْ و حجم المستشعر 1/4.0 بوصه و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر ) |
---|---|---|
المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30/60/120/240 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران و خاصية التثبيت البصرى و HDR | |
الكاميره الامامية | 32 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 و 22 مم و حجم المستشعر 1/2.74 بوصه و حجم البكسل 0.8 ميكرومتر و ضبط تلقائى للصوره ) و بانوراما و HDR و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و خاصية التثبيت البصرى |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم ,سماعات ستريو و 24-bit/192kHz audio | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a+Bc), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
NFC | يدعم و eSE, HCE, UICC, NFC-SIM | |
Infrared | يدعم | |
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 2.0 ,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب ,البوصله , مستشعر الوان الطيف |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | اسود , ذهبى , بنفسجى | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن بقوة 100 واط سلكى و PD و QC3 و شحن عكسى |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4700 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Oppo Reno10 Pro+ بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Oppo Reno10 Pro+
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !