سعر ومواصفات الهاتف Apple iPhone 15 Pro
اخر اخبار Apple iPhone 15 Pro
قارن أسعار : Apple iPhone 15 Pro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحه الاولى والثانيه (اصدار الشريحتين ) || CDMA 800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 || CDMA2000 1xEV-DO | |
شبكة الجيل الرابع | 4G: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 - A3102 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2848 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A3101 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A3104 || 5G :1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3102 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2848 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3101 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3104 | |
الشريحة | شريحه Nano-SIM و شريحه الكترونيه -عالميا- أو شريحتين الكترونيه بارقام متعدده -USA- أو شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد )-الصين- | |
السرعة | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 12 سبتمبر 2023 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 22 سبتمبر 2023 |
الحجم | الابعاد | 146.6 × 70.6 × 8.3 مم |
---|---|---|
الوزن | 187 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | LTPO Super Retina XDR OLED |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.1 بوصه , 1179 × 2556 بكسل ,بنسبة 19.5:9 و 461 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه و الظهر من زجاج (Corning-made glass) والاطار من التايتاينوم ( الفئة الخامسه )و شهادة IP68 المقاومه للماء / الغبار لمسافه تصل الى 6 متر لمدة 30 دقيقه و خاصية Apple Pay ( معتمد فيزا/ ماستركارد وAMEX )و بتردد 120هرتز و HDR10 ورؤية دولبى و (1000-2000 ) شمعه للسطوع و خاصية Always-On display و طبقة الحمايه من Ceramic Shield glass |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | iOS 17 |
---|---|---|
نوع المعالج | Apple A17 Pro (3 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | سداسى النواه (2x3.78 GHz + 4) | |
معالج الرسوميات | Apple GPU (6-core graphics) |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128/256/512 جيجا بايت و 1 تيرا بايت و NVMe | |
الذاكرة العشوائية RAM |
128/256/512 جيجا بايت و 1 تيرا بايت مع 8 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه: 48 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.8 و 24 مم و حجم المستشعر 1/1.28 بوصه و حجم البكسل 1.22 ميكرومتر و بكسل مزدوج للكشف التلقائى لضبط بؤرة العدسه و مستشعر ازاحه لخاصية التثبيت البصرى ) +12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.8 و 77 مم و حجم البكسل 1.0 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و خاصية التثبيت البصرى و تقريب بصرى 3x ) +12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 13 مم و120ْ وحجم المستشعر 1/2.55 بوصه و حجم البكسل 1.4 ميكرومتر و بكسل مزدوج للكشف التلقائى لضبط بؤرة العدسه )+TOD 3D الماسح الضوئي ليدار |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج dual-toneو HDR (صوره /بانوراما ) | |
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 24/25/30/60لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 25/30/60/120/240 لقطه فى الثانيه و10-bit HDR و رؤية دولبى HDR ( الى 60 لقطه فى الثانيه) و ProRes ووضع سينمائى (4k فى 24/30 لقطه فى الثانيه )و ، فيديو ثلاثي الأبعاد (مكاني). تسجيل صوت ستريو | |
الكاميره الامامية | 12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.9 و 23 مم و حجم المستشعر 1/3.6 بوصه وكشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و خاصية التثبيت البصرى و SL 3D) و HDR و وضع سينمائى ( بجودة4K فى 24/30 لقطه فى الثانيه ) و الفيديو بجودة 4K فى 24/25/30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 25/30/60/120 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم,سماعات ستريو | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.3A2DP, LE | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 3.0 و مخرج عرض |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | التعرف على الوجه و التسارع و الدوران و التقارب و البوصله و بارومتر |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | دعم UWB 2 و SOS في حالات الطوارئ عبر القمر الصناعي (إرسال/استقبال الرسائل القصيرة) و شحن سلكى ( يصل الى 50% فى 30 دقيقه ) و 15 واط لاسلكى ( MagSafe ) و 7.5 واط شحن لاسلكى ( Qi )وشحن سلكى عكسى |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم ايون 3274 مللى امبير للساعه , غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Apple iPhone 15 Pro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Apple iPhone 15 Pro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !