سعر ومواصفات الهاتف اللوحى Samsung Galaxy Tab S9 FE+
اخر اخبار Samsung Galaxy Tab S9 FE+
قارن أسعار : Samsung Galaxy Tab S9 FE+
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 4G: LTE|| 5G : SA/NSA | |
الشريحة | شريحه Nano-SIM | |
السرعة | HSPA, LTE-A (CA), 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 4 أكتوبر 2023 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا ,اكتوبر 2023 |
الحجم | الابعاد | 285.4 × 185.4 ×6.5 مم |
---|---|---|
الوزن | 627 جرام أو 628 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | IPS LCD |
---|---|---|
حجم الشاشه | 12.4 بوصه و 1600× 2560 بكسل و 16:10 و 243 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه من الزجاج والظهر والاطار من الالومنيوم و يدعم قلم Stylus و شهادة IP68 المقاومه للغبار/ الماء يصل الى 1.5 متر لمدة 30 دقيقه وبتردد 90 هرتز و واجهة المستخدم One UI 5.1 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 13.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Exynos 1380 (5 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
معالج الرسوميات | Mali-G68 MP5 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSDXC (منفذ مخصص ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128/256 جيجا بايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام و 256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | مزدوجه : 8 ميجا بكسل +8 ميجا بكسل |
---|---|---|
المميزات | ||
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه | |
الكاميره الامامية | 12 ميجا بكسل و يدعم الفيديو |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم,سماعات ستريو و Tuned by AKG | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.3A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C ,و موصل مغناطيسى |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | غير محدد |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | Mint, Silver, Gray, Lavender | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن بقوة 40 واط ة QC4.0 |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 10090 مللى امبير للساعه , غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Samsung Galaxy Tab S9 FE+ بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Samsung Galaxy Tab S9 FE+
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !