سعر ومواصفات الهاتف OnePlus Open
اخر اخبار OnePlus Open
قارن أسعار : OnePlus Open
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 || 5g:1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA | |
الشريحة | شريحتين (2x Nano-SIM, شريحه الكترونيه , - الشريحتين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA, LTE-A (CA), 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 19 أكتوبر 2023 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا , 27 أكتوبر 2023 |
الحجم | الابعاد | غير مطوى : 153.4 × 143.1 × 5.8 مم ومطوى : 153.4 ×73.3× 11.7 مم |
---|---|---|
الوزن | 239 جرام أو 245 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Foldable LTPO3 Flexi-fluid AMOLED و 1 بليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 7.82 بوصه , 2268×2440 بكسل و 426 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | رؤية دولبى و بتردد 120 هرتز و 2800 شمعه لأقصى سطوع و واجهة المستخدم OxygenOS 13.2 و الغطاء : الشاشه من نوع LTPO3 Super Fluid OLED و 1 بليون لون و رؤية دولبى و بتردد 120 هرتز و 2800شمعه للسطوع و الشاشه بحجم 6.31 بوصه و 1116 ×2484 بكسل و 431 بكسل فى البوصه و حمايه من السيراميك |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 13.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
معالج الرسوميات | Adreno 740 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 512 جيجا بايت , UFS 4.0 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
512 جيجا بايت مع 16 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه : 48 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.7 و 24 مم و حجم المستشعر 1/1.43 بوصه و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه متعدد الاتجاه و خاصية التثبيت البصرى ) +64 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.6 و 70 مم و حجم المستشعر 1/2.0 بوصه و حجم البكسل 0.7 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و تقريب بصرى 3X) +48 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 14 مم و 114ْ و حجم المستشعر 1/2.0 بوصه و حجم البكسل 0.8 ميكرومتر و وكشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه ) |
---|---|---|
المميزات | معايرة الألوان من Hasselblad ,و فلاش LED و HDR و بانوراما | |
تصوير الفيديو | بجودة 4K بكسل فى 30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30/60/120/240/480 لقطه فى الثانيه , وتثبيت الكترونى بالدوران و HDR10+ و رؤيى دولبى | |
الكاميره الامامية | 20 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 20 مم و حجم المستشعر 1/4.0 بوصه و حجم البكسل 0.7 ميكرومتر ) و كاميرا الغطاء: 32 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 و 22 مم و حجم المستشعر 1/3.14 بوصه و حجم البكسل 0.7 ميكرومتر ) و HDR و الفيديو بجودة 4K فى 30 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم,سماعات ستريو و (دولبي أتموس محسّن) | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.3 A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO (E1+E5a), QZSS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | يدعم | |
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 3.1 ,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | Emerald Dusk, Voyager Black | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن بقوة 67 واط سلكى و PDو يصل من 1 الى 100% فى 42 دقيقه و شحن عكسى سلكى |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4805 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز OnePlus Open بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : OnePlus Open
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !