سعر ومواصفات الهاتف Energizer E244s
اخر اخبار Energizer E244s
قارن أسعار : Energizer E244s
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA, LTE | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | ديسمبر 2023 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا , فبراير 2024 |
الحجم | الابعاد | 131.2 × 54 × 12 مم |
---|---|---|
الوزن | 91 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | TN TFT |
---|---|---|
حجم الشاشه | 2.4 بوصه , 320 × 240 بكسل ,بنسبة 4:3 و 167 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | يدعم سجل الهاتف وتسجيل المكالمات |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | |
---|---|---|
نوع المعالج | Unisoc T107 | |
سرعة وحدة المعالجة | احادى النواه 1 جيجا هرتز | |
معالج الرسوميات |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSDHC |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | ||
الذاكرة العشوائية RAM |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 0.3 ميجا بكسل |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED | |
تصوير الفيديو | لا يدعم | |
الكاميره الامامية | لا يوجد |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
لا يدعم |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.0,A2DP, LE | |
GPS | لا يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | ||
راديو | FM راديو | |
USB | USB Type-C 2.0 |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | لا يدعم |
---|---|---|
الرسائل | يدعم الرسائل النصيه | |
المتصفح | ||
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | اسود | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى |
البطارية | نوع البطارية | 1400 مللى امبير للساعه |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Energizer E244s بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Energizer E244s
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !