سعر ومواصفات الهاتف Asus ROG Phone 8
اخر اخبار Asus ROG Phone 8
قارن أسعار : Asus ROG Phone 8
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه || CDMA 800 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 4G: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 || 5G :1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA, LTE-A (CA), 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 8 يناير 2024 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا , يناير 2024 |
الحجم | الابعاد | 163.8 × 76.8 × 8.9 مم |
---|---|---|
الوزن | 225 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | LTPO AMOLED و 1 بليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.78 بوصه , 1080 × 2448 بكسل,395بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه من زجاج (Gorilla Glass Victus 2)و الظهر من زجاج (Gorilla Glass), و الاطار من الالومنيوم و شهادة IP68 المقاومه للماء/ الغبار لمسافه تصل الى 1.5 متر لمدة 30 دقيقه و شعار RGB مضاء (في الخلف) ومناطق حساسه للضغط ( خاصة بالالعاب ) و بتردد 165 هرتز و HDR10+ و(1600- 2500 )شمعه للسطوع و طبقة الحمايه من Corning Gorilla Glass Victus 2 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 14.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | |
معالج الرسوميات | Adreno 750 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم و دعم NTFS للتخزين الخارجى |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 256/512 جيجا بايت و 1 تيرا بايت و UFS 4.0 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام و 512 جيجا بايت مع 16 جيجا بايت رام و 1 تيرا بايت مع 24 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | الاصدار العالمى : ثلاثيه : 50 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.9 و 24 مم و حجم المستشعر 1/1.56 بوصه و حجم البكسل 1.0 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و خاصية جيمبال للتثبيت البصرى ) +32 ميجا بكسل (فتحة العدسه f/2.4 و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و خاصية التثبيت البصرى و تقريب بصرى 3x )+13 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 13 مم و 120ْ ) - اصدار الهند/SEA : ثلاثيه : 50 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.9و 24 مم و حجم المستشعر 1/1.56 بوصه و حجم البكسل 1.0 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و تثبيت بصرى للصوره بواسطة جيمبال )+13 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 13 مم و 120ْ ) +5 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 ) |
---|---|---|
المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR | |
تصوير الفيديو | 8K فى 24 لقطه فى الثانيه و 4K فى 30/60 لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30/60/120/240 لقطه فى الثانيه و720 بكسل فى 480 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران و HDR10+ | |
الكاميره الامامية | 32 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.5 و 22مم و حجم المستشعر 1/3.2 بوصه و حجم البكسل 0.7 ميكرومتر ) و بانوراما و HDR و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم,سماعات ستريو و نقاء 32-bit/384kHz audio | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.3 A2DP, LE, aptX Adaptive | |
GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C (جانبى)و مخرج عرض 1.4 و USB Type-C (فى الاسفل) و دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | اسود ,رصاصى | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سلكى بقوة 65 واط , PD 3.0 و QC5.0 ويصل الى 100% فى 39 دقيقه و شحن بقوة 10 واط لاسلكى عكسى و شحن لاسلكى بقوة 15 واط ( Qi ) |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5500 مللى امبير للساعه , غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Asus ROG Phone 8 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Asus ROG Phone 8
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !