سعر ومواصفات الهاتف Apple iPhone 13 Pro
اخر اخبار Apple iPhone 13 Pro
قارن أسعار : Apple iPhone 13 Pro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى والثانيه (اصدار الشريحتين )|| CDMA 800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 || CDMA2000 1xEV-DO | |
شبكة الجيل الرابع | 4G:LTE|| 5G : Sub6/mmWave | |
الشريحة | شريحه (Nano-SIM أو شريحه الكترونيه ) أو شريحتين (Nano-SIM / شريحه الكترونيه-الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 14 سبتمبر ,2021 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا , 24 سبتمبر ,2021 |
الحجم | الابعاد | 146.7 × 71.5 × 7.7 مم |
---|---|---|
الوزن | 204 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super Retina XDR OLED |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.1 بوصه , 1170× 2532 بكسل ,بنسبة 19.5:9 و 460 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه والظهر من زجاج (Gorilla Glass) و الاطار من الاستانلس ستيل و شهادة IP68 المقاومه للماء / الغبار لمسافه تصل الى 6 متر لمدة 30 دقيقه و Apple Pay ( فيزا / ماستركارد و AMEX ) و 120 هرتز و HDR10 و رؤية دولبى و 1000 شمعه للسطوع و 1200 شمعه لأقصى سطوع و طبقة الحمايه من سيراميك زجاج مقاوم للخدش و طبقة طلاء oleophobic و مجموعة الوان واسعه ونغمات حقيقه |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | iOS 15 |
---|---|---|
نوع المعالج | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | سداسى النواه (2x3.22 GHz + 4xX.X GHz) | |
معالج الرسوميات | Apple GPU (5-core graphics) |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128/256/512 جيجا بايت و 1 تيرا بايت NVMe | |
الذاكرة العشوائية RAM |
128/256/512 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | رباعيه: 12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.5 و 26 مم و حجم البكسل 1.9 ميكرومتر و بكسل مزدوج للكشف التلقائى لضبط بؤرة العدسه وحساس تحويل خاصية التثبيت البصرى )+12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.8 و 77 مم و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و تثبيت بصرى للصوره و تقريب بصرى 3x) +12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.8 , و 13 مم و 120 درجه و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه ) +و TOF 3D LiDAR scanner |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج dual-toneو HDR ( صوره / بانوراما ) | |
تصوير الفيديو | بجودة 4Kبكسل فى 24/30/60 لقطه فى الثانيه و بجودة 1080 بكسل فى 30/60/120/240 لقطه فى الثانيه و 10‑bit HDR و رؤية دولبى HDR ( يصل الى 60 لقطه فى الثانيه ) و ProRes و ضع سينمائى و تسجيل صوت ستريو | |
الكاميره الامامية | مزدوجه: 12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 23 مم و حجم المستشعر 1/3.6 بوصه ) +SL 3D ( مستشعر عمق /بايومترى ) و HDR والفيديو بجودة 4K فى 24/25/30/60 لقطه فى الثانيه و بجودة 1080 بكسل فى 30/60/120 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم,سماعات ستريو | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.0,A2DP, LE | |
GPS | يدعم ,مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | بصمة الوجه , التسارع , الدوران , التقارب , البوصله , بارومتر |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | جرافيت , ذهبى , فضى , ازرق | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | تطبيق Siri لأوامر اللغه الطبيعيه و قواعد الاملاء و دعم (UWB) و شحن سريع بقوة 20 واط يصل الى 50% فى 30 دقيقه و USB Power Delivery 2.0 و شحن لاسلكى magSafe بقوة15 واط و شحن لاسلكى سريع مغناطيسى Qi بقوة 7.5 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم ايون ( غير قابله للازاله ) |
---|---|---|
وضع الاستعداد | يصل الى 22 ساعات ( وسائط متعدده ) | |
وضع التحدث | وضع تشغيل الموسيقى بصل الى 75 ساعه |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Apple iPhone 13 Pro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Apple iPhone 13 Pro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !