سعر ومواصفات هاتف Cat S52
اخر اخبار Cat S52
قارن أسعار : Cat S52
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى والثانيه (اصدار الشريحتين فقط ) |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600) | |
الشريحة | شريحه Nano-SIM أو,شريحتين Nano-SIM ( الشريحتين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/100 Mbps | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | أكتوبر ,2019 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | نوفمبر 2019 |
الحجم | الابعاد | 158.1 × 76.6 × 9.7 مم |
---|---|---|
الوزن | 210 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | IPS LCDكابستيف تدعم اللمس ,16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 5.65 بوصه , 720 × 1440 بكسل ,بنسبة 18:9 ,285 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | شهادة IP68 المقاوم للماء والغبار ( لمسافه تصل الى 1.5 متر ولمدة 30 دقيقه ) و مقاوم للصدمات لمسافه تصل الى 1.5 متر ومتوافق مع MIL-STD-810G وطبقة الحمايه من Corning Gorilla Glass 6 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد اصدار 9.0 (Pie) ,ومخطط ان يتم تحديثه الى أندرويد اصدار 10.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه(4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSD |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 64 جيجا بايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
4 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 12 ميجا بكسل (فتحة العدسه f/1.8 و حجم المستشعر 1/2.55 بوصه وحجم البكسل 1.4ميكرومتر وكشف تلقائى مزدوج لضبط بؤرة العدسه) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED | |
تصوير الفيديو | بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه ,وتثبيت بصرى الكترونى بالدوران | |
الكاميره الامامية | 8 ميجا بكسل ,والفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم ,ميكروفون مدمج مخصص لمنع الضوضاء | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.0 A2DP, LE | |
GPS | يدعم ,مع دعم A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | FM راديو | |
USB | اصدار 2.0 Type-C 1.0 موصل ذو جهتين ,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | الاسود | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع للبطاريه |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم ايون 3100 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Cat S52 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Cat S52
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !