سعر ومواصفات الهاتف Honor 9X Pro (China)
اخر اخبار Honor 9X Pro (China)
قارن أسعار : Honor 9X Pro (China)
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والثانية |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE ( غير محدد ) | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | يوليو 2019 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | أغسطس 2019 |
الحجم | الابعاد | 163.1 × 77.2 × 8.8 ملم |
---|---|---|
الوزن | 206 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | LTPS IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.59 بوصة بدقة 1080 × 2340 بكسل ، نسبة 19.5:9 ، 391 بكسل في البوصة | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه/الظهر من الزجاج واطار من الالومنيوم و واجهة المستخدمEMUI 9.1 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد إصدار 9.0 ( باي ) |
---|---|---|
نوع المعالج | HiSilicon Kirin 810 7 nm | |
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55) | |
معالج الرسوميات | Mali-G52 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSD تصل إلي 512 جيجابايت ( منفذ مشترك مع الشريحه ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128أو 256 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
8 جيجابايت رام ل 128 و 256 جيجابايت |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثية : 48 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/1.8 ، حجم مستشعر 1/2 بوصة ، حجم بكسل 0.8 ميكرومتر ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ، و 8 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.4 ، و 13 ملم ) ، و 2 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.4 ) ، مستشعر عمق ، فلاش LED |
---|---|---|
المميزات | HDR ، بانوراما | |
تصوير الفيديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية | |
الكاميره الامامية | كاميرا منبثقة : 16 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.2 و البعد البؤرى 26 مم و حجم المستشعر 1/3 بوصه وحجم البكسل 1.0 ميكرومتر ، و بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | يدعم , ميكرفون إضافي مانع للضجيج |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | إصدار 5.0 ، مع دعم A2DP, LE | |
GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | ||
Infrared | ||
راديو | راديو FM | |
USB | إصدار 2.0 ، من نوع Type-C 1.0 موصل ذو جهتين |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، الدوران ، التقارب ، البوصلة |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | أسود ، أرجواني | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | يدعم الشحن السريع بقوة 10 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Honor 9X Pro (China) بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Honor 9X Pro (China)
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !